국내주식/거래대금상위

2025년 03월 22일 - 거래대금상위 종목 순위

마이너7 2025. 3. 22. 17:11
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 현재거래량 매도호가 매수호가 전일거래량 거래대금
005930 삼성전자 61,700 1,500 +2.49 40,155,612 61,700 61,600 34,989,004 2,460,691
000660 SK하이닉스 215,500 5,500 +2.62 5,731,880 215,500 215,000 2,779,557 1,236,597
012450 한화에어로스페이스 -628,000 -94,000 -13.02 1,813,669 -629,000 -628,000 424,628 1,143,849
098070 한텍 30,450 4,050 +15.34 18,135,276 30,500 30,450 23,860,525 552,410
028300 HLB -46,500 -19,900 -29.97 10,888,340 -46,500 0 4,163,282 511,242
196170 알테오젠 -370,000 -3,000 -0.80 1,293,766 -370,500 -370,000 2,409,509 483,010
042660 한화오션 -73,100 -1,700 -2.27 6,577,804 -73,200 -73,100 5,491,310 477,546
034020 두산에너빌리티 27,000 1,500 +5.88 16,078,140 27,000 26,950 7,791,782 428,966
444530 심플랫폼 -14,500 -500 -3.33 18,308,224 -14,510 -14,500 0 370,009
272210 한화시스템 -36,400 -2,400 -6.19 9,912,453 -36,450 -36,400 9,205,377 358,991
360750 TIGER 미국S&P500 -20,610 -105 -0.51 14,234,432 -20,610 -20,605 14,838,024 294,863
064350 현대로템 111,500 3,000 +2.76 2,431,663 111,600 111,500 2,205,811 266,106
122630 KODEX 레버리지 17,175 140 +0.82 15,180,678 17,180 17,175 15,716,329 259,296
000100 유한양행 -121,200 -9,900 -7.55 2,007,987 -121,200 -121,100 5,868,004 250,306
252670 KODEX 200선물인버스2X -2,045 -15 -0.73 119,575,592 -2,045 -2,040 103,493,426 245,882
233740 KODEX 코스닥150레버리지 -7,260 -260 -3.46 32,569,295 -7,260 -7,255 29,586,233 237,504
000270 기아 -95,700 -300 -0.31 2,448,199 96,000 -95,700 1,056,834 235,159
379800 KODEX 미국S&P500 -18,945 -95 -0.50 12,262,511 -18,945 -18,940 13,261,711 233,445
484810 티엑스알로보틱스 -17,710 -2,990 -14.44 11,094,220 -17,710 -17,700 30,913,639 227,888
069500 KODEX 200 35,845 170 +0.48 6,252,137 35,850 35,845 5,627,694 223,878
005490 POSCO홀딩스 -326,000 -6,000 -1.81 665,836 -326,000 -325,500 1,087,678 215,370
105560 KB금융 -81,300 -1,000 -1.22 2,609,924 -81,400 -81,300 1,260,292 213,249
459580 KODEX CD금리액티브(합성) 1,065,570 85 +0.01 179,047 1,065,570 1,065,565 232,917 190,787
047810 한국항공우주 -84,700 -1,200 -1.40 2,153,709 -84,700 -84,600 2,077,408 181,252
199550 레이저옵텍 10,350 1,130 +12.26 15,321,252 10,360 10,350 3,083,583 161,952
051910 LG화학 261,500 4,500 +1.75 625,338 261,500 261,000 673,739 161,132
005935 삼성전자우 50,700 700 +1.40 3,136,831 50,700 50,600 2,521,350 158,679
067310 하나마이크론 13,480 1,210 +9.86 11,610,082 13,480 13,470 1,832,378 157,103
356860 티엘비 23,000 3,730 +19.36 6,784,258 23,000 22,950 302,313 156,877
010140 삼성중공업 14,580 40 +0.28 10,733,577 14,580 14,570 14,987,688 155,444
036930 주성엔지니어링 42,350 2,050 +5.09 3,585,960 42,350 42,300 3,233,331 151,761
393970 대진첨단소재 -13,840 -360 -2.54 9,716,131 -13,840 -13,830 2,797,158 145,561
035420 NAVER 209,500 1,500 +0.72 685,909 209,500 209,000 593,445 143,071
006400 삼성SDI -200,500 -2,000 -0.99 709,471 -200,500 -200,000 1,320,559 141,591
277810 레인보우로보틱스 -289,000 -13,000 -4.30 471,983 -289,500 -289,000 419,792 137,717
229200 KODEX 코스닥150 -11,910 -200 -1.65 11,396,642 -11,910 -11,905 9,810,430 135,898
177900 쓰리에이로직스 10,030 1,010 +11.20 12,928,069 10,030 10,020 1,885,486 128,285
047050 포스코인터내셔널 59,000 3,200 +5.73 2,003,402 59,100 59,000 869,635 116,480
449450 PLUS K방산 -33,125 -1,435 -4.15 3,440,061 -33,125 -33,120 2,479,296 112,898
005380 현대차 205,000 2,500 +1.23 552,626 205,000 204,500 635,938 112,869
489790 한화비전 -53,700 -2,400 -4.28 2,060,926 -53,700 -53,600 1,747,034 110,684
068270 셀트리온 186,700 400 +0.21 578,281 186,700 186,400 363,506 107,691
082740 한화엔진 24,450 250 +1.03 4,469,586 24,500 24,450 3,902,889 105,278
080220 제주반도체 15,960 540 +3.50 6,309,473 15,970 15,960 1,489,215 102,572
251340 KODEX 코스닥150선물인버스 3,940 65 +1.68 25,825,561 3,940 3,935 22,957,072 101,588
001250 GS글로벌 2,935 350 +13.54 33,722,897 2,940 2,935 1,006,518 99,967
373220 LG에너지솔루션 -329,000 -5,500 -1.64 302,913 -330,000 -329,000 224,094 99,820
267260 HD현대일렉트릭 -329,500 -21,000 -5.99 295,290 -330,000 -329,500 235,193 98,713
207940 삼성바이오로직스 1,095,000 23,000 +2.15 89,383 1,095,000 1,094,000 43,758 97,021
010120 LS ELECTRIC -195,100 -8,400 -4.13 491,037 -195,200 -195,100 347,396 95,639
499660 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,002,160 85 +0.01 95,099 1,002,160 1,002,155 98,618 95,304
008970 동양철관 1,207 1 +0.08 77,588,623 1,208 1,207 73,152,454 95,102
047920 HLB제약 -17,100 -7,300 -29.92 5,275,977 -17,100 0 1,924,235 93,027
042700 한미반도체 -90,300 -100 -0.11 1,003,828 90,400 -90,300 807,118 90,743
010130 고려아연 848,000 1,000 +0.12 101,574 849,000 848,000 44,889 85,633
000250 삼천당제약 188,800 13,400 +7.64 461,872 188,900 188,800 410,881 84,869
055550 신한지주 47,800 250 +0.53 1,752,832 47,850 47,800 1,125,789 83,732
247540 에코프로비엠 -112,000 -900 -0.80 740,288 -112,100 -112,000 546,358 82,517
065500 오리엔트정공 -8,000 -640 -7.41 10,253,857 -8,000 -7,990 10,753,730 82,110
035720 카카오 43,600 950 +2.23 1,900,729 43,600 43,500 1,761,461 81,394
102120 어보브반도체 12,780 220 +1.75 5,907,265 12,790 12,780 1,331,746 81,066
102110 TIGER 200 35,775 160 +0.45 2,261,192 35,780 35,775 1,393,642 80,760
114800 KODEX 인버스 -4,290 -25 -0.58 18,212,325 -4,295 -4,290 15,240,987 78,388
950160 코오롱티슈진 51,300 3,300 +6.88 1,494,987 51,300 51,200 2,189,335 76,318
000880 한화 -41,550 -5,950 -12.53 1,780,305 -41,600 -41,550 587,898 74,922
133690 TIGER 미국나스닥100 -128,090 -860 -0.67 552,447 -128,090 -128,085 322,124 71,038
329180 HD현대중공업 -299,500 -500 -0.17 237,172 -299,500 -299,000 337,998 70,495
022100 포스코DX 27,600 200 +0.73 2,534,968 27,650 27,600 5,863,438 70,057
012330 현대모비스 -266,500 -4,000 -1.48 259,174 -267,000 -266,500 330,007 69,369
009540 HD한국조선해양 213,500 4,000 +1.91 327,180 213,500 213,000 341,477 68,836
086520 에코프로 61,100 700 +1.16 1,114,255 61,100 61,000 647,273 68,099
003670 포스코퓨처엠 -137,700 -5,800 -4.04 489,980 -137,800 -137,700 367,370 67,399
009830 한화솔루션 -19,880 -1,220 -5.78 3,336,017 -19,980 -19,880 1,159,838 66,731
086790 하나금융지주 62,200 0 0.00 1,068,725 62,300 62,200 732,806 66,426
079550 LIG넥스원 -269,000 -1,500 -0.55 243,990 -269,500 -269,000 464,297 65,368
025320 시노펙스 7,970 140 +1.79 7,657,394 7,990 7,970 35,931,363 61,273
071090 하이스틸 4,600 395 +9.39 13,156,200 4,600 4,595 1,605,370 59,405
259960 크래프톤 -325,000 -3,500 -1.07 180,468 -326,000 -325,000 286,432 59,035
402340 SK스퀘어 101,200 2,300 +2.33 574,844 101,300 101,200 382,757 58,622
352820 하이브 232,000 3,000 +1.31 246,272 232,000 231,500 127,529 56,902
466920 SOL 조선TOP3플러스 19,270 15 +0.08 2,963,904 19,275 19,270 2,668,375 56,422
222800 심텍 22,850 700 +3.16 2,408,430 22,900 22,850 1,307,613 56,275
310210 보로노이 -124,200 -800 -0.64 443,723 -124,200 -124,100 240,405 55,342
379810 KODEX 미국나스닥100 -19,225 -130 -0.67 2,796,875 -19,225 -19,220 1,767,747 54,035
257720 실리콘투 -28,400 -250 -0.87 1,863,698 -28,450 -28,400 6,663,126 53,236
066570 LG전자 83,400 600 +0.72 638,764 83,400 83,300 641,530 53,168
004380 삼익THK 11,370 500 +4.60 4,411,058 11,370 11,360 137,219 52,766
450080 에코프로머티 -68,600 -3,300 -4.59 761,514 -68,600 -68,500 618,665 52,510
457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 -12,380 -265 -2.10 4,135,457 -12,380 -12,375 3,312,989 51,460
067630 HLB생명과학 -5,990 -2,560 -29.94 8,262,361 -5,990 0 1,457,311 50,307
466100 클로봇 -19,530 -10 -0.05 2,550,256 19,540 -19,530 2,858,661 49,334
457190 이수스페셜티케미컬 -50,500 -6,100 -10.78 923,875 -50,600 -50,500 564,135 48,198
000150 두산 -318,000 -1,000 -0.31 150,517 319,500 -318,000 109,150 48,045
028260 삼성물산 124,900 800 +0.64 382,337 125,000 124,900 160,103 47,791
083650 비에이치아이 20,150 820 +4.24 2,342,601 20,150 20,100 1,097,782 46,570
009410 태영건설 -3,215 -25 -0.77 12,514,483 -3,215 -3,210 6,043,295 46,283
316140 우리금융지주 16,790 60 +0.36 2,703,757 16,790 16,780 1,319,247 45,493
003230 삼양식품 917,000 9,000 +0.99 49,195 918,000 917,000 48,742 44,873
278530 KODEX 200TR 12,620 60 +0.48 3,538,013 12,620 12,610 277,292 44,643
007660 이수페타시스 -39,800 -300 -0.75 1,089,732 -39,850 -39,800 540,104 44,130
반응형