국내주식/거래대금상위

2024년 08월 10일 - 거래대금상위 종목 순위

마이너7 2024. 8. 10. 12:13
반응형
현재순위 전일순위 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 현재거래량 매도호가 매수호가 전일거래량 거래대금
1 2 459580 KODEX CD금리액티브(합성) 1,044,690 230 0.02 1,320,535 1,044,690 1,044,685 1,153,399 1,379,546
2 1 5930 삼성전자 74,700 1,300 1.77 16,388,222 74,800 74,700 28,414,729 1,226,725
3 4 660 SK하이닉스 171,500 8,100 4.96 5,141,277 171,500 171,400 5,370,361 878,158
4 5 122630 KODEX 레버리지 17,200 485 2.9 33,800,675 17,205 17,200 36,251,972 583,257
5 3 252670 KODEX 200선물인버스2X -2,185 -70 -3.1 228,048,817 -2,185 -2,180 389,660,413 496,950
6 47 439580 블루엠텍 18,670 3,170 20.45 24,375,141 18,680 18,670 7,197,504 435,801
7 8 196170 알테오젠 302,000 5,000 1.68 1,015,992 302,500 302,000 1,109,967 310,939
8 7 69500 KODEX 200 35,175 475 1.37 8,290,829 35,175 35,170 9,767,765 291,990
9 13 233740 KODEX 코스닥150레버리지 9,075 490 5.71 30,441,582 9,080 9,075 31,110,833 276,526
10 12 68270 셀트리온 196,000 300 0.15 1,113,699 196,100 196,000 1,366,838 219,594
11 16 82850 우리바이오 5,500 220 4.17 36,869,402 5,510 5,500 38,790,090 208,772
12 33 35420 NAVER 163,700 1,000 0.61 1,236,721 163,700 163,600 724,039 205,100
13 22 247540 에코프로비엠 179,200 12,800 7.69 1,093,221 179,200 179,100 842,757 194,571
14 59 225570 넥슨게임즈 -28,850 -100 -0.35 6,249,161 -28,900 -28,850 2,954,358 183,599
15 45 42700 한미반도체 108,500 3,600 3.43 1,644,085 108,600 108,500 1,006,558 181,456
16 15 251340 KODEX 코스닥150선물인버스 -3,710 -110 -2.88 48,425,251 -3,715 -3,710 63,514,469 179,749
17 285 461030 아이엠비디엑스 20,150 4,630 29.83 9,731,488 0 20,150 772,672 179,469
18 14 12450 한화에어로스페이스 303,500 10,000 3.41 585,906 303,500 303,000 880,321 178,105
19 26 317690 퀀타매트릭스 -19,500 -2,500 -11.36 8,202,786 -19,500 -19,490 7,559,384 172,281
20 11 96530 씨젠 29,000 1,150 4.13 5,636,926 29,050 29,000 10,042,693 157,574
21 83 337930 브랜드엑스코퍼레이션 11,430 800 7.53 12,992,643 11,430 11,420 5,648,595 149,627
22 20 5380 현대차 243,000 6,500 2.75 606,967 243,500 243,000 698,685 147,985
23 139 450080 에코프로머티 83,300 9,000 12.11 1,737,581 83,400 83,300 449,998 145,406
24 18 267260 HD현대일렉트릭 289,000 3,000 1.05 466,696 289,500 289,000 683,702 137,514
25 58 86520 에코프로 90,500 5,900 6.97 1,512,075 90,600 90,500 989,505 136,456
26 102 33780 KT&G 100,600 5,800 6.12 1,372,172 100,600 100,500 492,641 136,142
27 6 112610 씨에스윈드 62,500 0 0 2,012,827 62,600 62,500 5,834,792 124,898
28 124 86900 메디톡스 190,100 16,100 9.25 648,857 190,200 190,100 222,718 124,695
29 65 35720 카카오 -37,000 -1,450 -3.77 3,189,269 -37,050 -37,000 1,878,038 119,017
30 36 462870 시프트업 -71,600 -2,300 -3.11 1,551,101 -71,700 -71,600 1,567,164 114,919
31 41 270 기아 101,900 300 0.3 1,080,152 102,000 101,900 1,074,481 111,247
32 40 6400 삼성SDI 310,000 7,000 2.31 352,311 310,000 309,500 357,536 109,075
33 24 114800 KODEX 인버스 -4,360 -60 -1.36 24,449,826 -4,360 -4,355 31,766,705 106,368
34 48 105560 KB금융 -81,900 -300 -0.36 1,297,096 -82,000 -81,900 1,242,772 106,319
35 55 360750 TIGER 미국S&P500 18,070 215 1.2 5,836,368 18,070 18,065 5,076,254 105,869
36 63 257720 실리콘투 45,250 1,800 4.14 2,258,959 45,300 45,250 1,768,244 102,304
37 392 14620 성광벤드 15,300 1,200 8.51 6,516,384 15,330 15,300 541,737 101,514
38 416 208370 셀바스헬스케어 5,600 550 10.89 17,683,159 5,610 5,600 1,376,789 100,889
39 64 87010 펩트론 60,000 300 0.5 1,617,184 60,000 59,900 1,237,482 100,019
40 39 24060 흥구석유 19,350 500 2.65 5,097,171 19,360 19,350 5,558,035 98,818
41 29 207940 삼성바이오로직스 -960,000 -14,000 -1.44 101,827 -961,000 -960,000 134,857 98,367
42 9 205470 휴마시스 2,615 0 0 37,779,655 2,620 2,615 119,509,376 97,990
43 57 229200 KODEX 코스닥150 12,805 330 2.65 7,574,442 12,810 12,805 7,118,810 97,140
44 207 161890 한국콜마 66,300 6,500 10.87 1,507,177 66,300 66,200 349,240 97,064
45 459 1250 GS글로벌 3,590 430 13.61 27,036,045 3,590 3,585 1,840,561 96,368
46 34 90430 아모레퍼시픽 -119,000 -1,500 -1.24 795,010 -119,100 -119,000 934,828 96,010
47 67 10120 LS ELECTRIC 172,100 7,500 4.56 543,505 172,200 172,100 416,914 94,365
48 43 102110 TIGER 200 35,220 495 1.43 2,633,117 35,235 35,220 3,094,307 92,895
49 49 55550 신한지주 -54,000 -200 -0.37 1,661,725 -54,000 -53,900 1,860,065 89,472
50 30 5490 POSCO홀딩스 325,500 6,500 2.04 265,462 326,000 325,500 405,637 86,529
51 79 7660 이수페타시스 39,100 1,100 2.89 2,141,268 39,150 39,100 1,623,478 85,030
52 27 373220 LG에너지솔루션 322,000 1,000 0.31 260,609 322,000 321,500 425,356 84,140
53 390 108860 셀바스AI 14,800 1,490 11.19 5,512,754 14,810 14,800 568,842 83,581
54 90 36460 한국가스공사 41,400 150 0.36 1,944,845 41,450 41,400 1,264,375 82,104
55 28 9540 HD한국조선해양 -202,000 -3,500 -1.7 400,985 -202,500 -202,000 658,256 81,800
56 42 3670 포스코퓨처엠 205,500 6,000 3.01 391,088 206,000 205,500 532,765 80,920
57 31 5935 삼성전자우 59,500 500 0.85 1,313,912 59,600 59,500 2,092,542 78,527
58 343 109820 진매트릭스 4,845 25 0.52 15,309,366 4,845 4,840 1,937,550 78,147
59 713 7160 사조산업 59,200 10,750 22.19 1,280,412 59,400 59,200 53,642 76,980
60 606 24840 KBI메탈 2,765 385 16.18 26,981,394 2,770 2,765 1,434,684 76,147
61 21 51910 LG화학 286,000 9,500 3.44 266,416 286,000 285,500 513,713 75,864
62 549 229640 LS에코에너지 28,000 3,250 13.13 2,594,834 28,050 28,000 178,721 75,237
63 68 28300 HLB 82,000 2,600 3.27 892,316 82,000 81,900 847,183 72,790
64 85 11000 진원생명과학 4,210 365 9.49 16,716,482 4,210 4,205 15,202,086 72,088
65 72 89030 테크윙 41,500 1,350 3.36 1,705,688 41,550 41,500 1,598,134 72,049
66 56 250 삼천당제약 163,800 1,300 0.8 426,848 163,900 163,800 549,089 71,632
67 51 10140 삼성중공업 10,940 20 0.18 6,466,610 10,950 10,940 9,056,376 71,611
68 37 443060 HD현대마린솔루션 123,100 16,000 14.94 609,579 123,200 123,100 1,030,416 71,603
69 19 160190 하이젠알앤엠 14,470 10 0.07 4,877,775 14,470 14,460 11,892,702 71,463
70 46 64350 현대로템 46,250 350 0.76 1,534,629 46,300 46,250 2,299,246 71,011
71 261 256840 한국비엔씨 6,260 260 4.33 10,883,670 6,270 6,260 2,378,212 70,075
72 62 329180 HD현대중공업 -212,000 -4,000 -1.85 323,259 -212,000 -211,500 357,955 68,989
73 226 11170 롯데케미칼 -79,800 -9,600 -10.74 833,219 -79,800 -79,700 204,000 67,645
74 137 251270 넷마블 -61,900 -7,500 -10.81 1,045,055 -62,000 -61,900 497,418 67,212
75 116 142280 녹십자엠에스 5,670 20 0.35 11,390,994 5,690 5,670 7,575,164 66,025
76 77 352820 하이브 -172,200 -11,600 -6.31 371,507 -172,200 -172,100 336,637 65,502
77 389 23160 태광 -14,870 -1,310 -8.1 4,029,624 -14,880 -14,870 477,861 65,304
78 193 33100 제룡전기 73,400 4,500 6.53 871,517 73,500 73,400 321,780 64,027
79 70 86790 하나금융지주 60,300 700 1.17 1,050,713 60,300 60,200 1,100,389 63,278
80 94 53050 지에스이 -4,385 -10 -0.23 13,977,808 -4,385 -4,380 11,102,387 62,153
81 155 299660 셀리드 7,890 1,820 29.98 8,832,109 0 7,890 4,766,280 61,863
82 54 141080 리가켐바이오 -88,700 -1,100 -1.22 654,737 -88,800 -88,700 1,018,569 58,870
83 769 14710 사조씨푸드 7,750 1,050 15.67 7,438,658 7,750 7,740 316,643 58,712
84 35 214450 파마리서치 172,000 300 0.17 334,118 172,000 171,900 661,936 58,264
85 91 3230 삼양식품 599,000 13,000 2.22 97,843 599,000 598,000 89,232 58,060
86 53 3280 흥아해운 2,685 20 0.75 20,820,699 2,685 2,680 35,484,779 55,539
87 211 39610 화성밸브 11,250 300 2.74 4,745,931 11,260 11,250 1,804,483 55,221
88 61 381170 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 19,130 325 1.73 2,832,810 19,130 19,125 4,068,613 54,391
89 97 148020 RISE 200 35,435 535 1.53 1,465,339 35,435 35,430 1,418,416 51,976
90 451 3960 사조대림 62,500 200 0.32 778,340 62,600 62,500 95,796 51,796
91 229 18680 서울제약 5,730 735 14.71 8,711,566 5,740 5,730 3,901,661 51,208
92 44 53030 바이넥스 -20,800 -800 -3.7 2,350,622 -20,850 -20,800 4,947,083 49,942
93 32 34020 두산에너빌리티 17,690 150 0.86 2,791,297 17,690 17,680 6,916,530 49,323
94 132 316140 우리금융지주 14,670 220 1.52 3,336,989 14,680 14,670 2,421,205 48,861
95 197 9830 한화솔루션 25,050 2,350 10.35 1,991,813 25,100 25,050 937,647 48,833
96 821 11150 CJ씨푸드 3,920 270 7.4 11,753,486 3,925 3,920 498,640 48,815
97 52 137310 에스디바이오센서 12,750 590 4.85 3,924,244 12,750 12,740 8,047,435 48,727
98 256 475150 SK이터닉스 18,760 1,270 7.26 2,503,230 18,760 18,750 833,690 48,070
99 80 381180 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 17,155 930 5.73 2,744,098 17,155 17,140 3,732,982 47,201
100 119 47050 포스코인터내셔널 49,250 2,800 6.03 955,589 49,300 49,250 819,210 46,827
반응형