국내주식/프로그램순매수상위

2024년 10월 07일 - 프로그램순매수상위 종목 순위

마이너7 2024. 10. 7. 17:00
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락율 누적거래량 프로그램매도금액 프로그램매수금액 프로그램순매수금액
005490 POSCO홀딩스 379,000 10,000 +2.71 334,567 15,765 51,906 36,142
012450 한화에어로스페이스 351,500 14,000 +4.15 816,691 52,871 85,935 33,064
373220 LG에너지솔루션 420,000 16,500 +4.09 432,535 13,914 46,681 32,767
079550 LIG넥스원 245,000 22,000 +9.87 682,160 18,975 49,303 30,327
105560 KB금융 87,300 4,700 +5.69 1,962,017 73,088 102,723 29,635
010130 고려아연 780,000 4,000 +0.52 149,233 7,252 30,690 23,439
064350 현대로템 61,000 4,000 +7.02 3,466,775 28,483 50,460 21,977
001570 금양 53,600 5,200 +10.74 1,146,148 7,287 24,855 17,568
003230 삼양식품 548,000 33,000 +6.41 113,844 15,194 31,108 15,914
086790 하나금융지주 61,600 2,100 +3.53 937,501 19,891 33,932 14,040
034020 두산에너빌리티 18,270 860 +4.94 3,730,129 5,558 18,049 12,491
462870 시프트업 64,500 8,300 +14.77 853,500 3,885 15,662 11,777
010120 LS ELECTRIC 166,700 6,400 +3.99 328,072 7,732 19,422 11,690
298040 효성중공업 365,500 15,000 +4.28 121,084 5,613 15,335 9,722
006400 삼성SDI 367,500 6,000 +1.66 360,385 37,212 46,722 9,510
003670 포스코퓨처엠 253,500 11,000 +4.54 372,827 17,466 26,885 9,419
000810 삼성화재 336,500 1,500 +0.45 79,473 9,286 18,289 9,003
138040 메리츠금융지주 99,300 2,200 +2.27 351,277 9,282 18,201 8,919
316140 우리금융지주 15,990 400 +2.57 1,468,428 4,518 12,539 8,020
068270 셀트리온 193,500 800 +0.42 361,454 10,609 18,348 7,739
002710 TCC스틸 46,950 9,250 +24.54 2,441,205 14,726 21,590 6,864
047050 포스코인터내셔널 57,900 2,900 +5.27 615,813 3,019 9,363 6,344
042700 한미반도체 110,800 3,400 +3.17 516,868 10,673 16,882 6,210
272210 한화시스템 18,750 670 +3.71 2,671,725 8,452 14,618 6,166
460860 동국제강 10,000 1,060 +11.86 1,462,928 1,340 7,297 5,956
055550 신한지주 55,500 600 +1.09 1,145,713 28,141 34,052 5,911
066970 엘앤에프 119,400 11,900 +11.07 665,814 10,715 16,551 5,837
267260 HD현대일렉트릭 342,500 20,500 +6.37 571,344 47,030 52,838 5,808
082740 한화엔진 14,910 870 +6.20 1,371,232 2,789 8,079 5,290
009830 한화솔루션 25,500 900 +3.66 685,462 2,385 7,477 5,092
241560 두산밥캣 40,850 350 +0.86 459,900 7,900 12,855 4,955
006260 LS 129,900 4,900 +3.92 259,921 8,463 13,100 4,637
005830 DB손해보험 114,100 2,800 +2.52 135,023 8,835 13,047 4,212
028050 삼성E&A 22,400 250 +1.13 865,869 7,247 11,416 4,168
036570 엔씨소프트 224,500 15,500 +7.42 348,493 14,435 18,568 4,132
047810 한국항공우주 53,300 1,200 +2.30 605,777 5,651 9,755 4,103
454910 두산로보틱스 63,000 1,000 +1.61 437,611 2,338 6,263 3,925
001450 현대해상 31,050 300 +0.98 571,369 5,670 9,374 3,704
361610 SK아이이테크놀로지 38,100 4,050 +11.89 820,996 6,475 10,117 3,642
298020 효성티앤씨 318,500 13,500 +4.43 39,931 1,695 4,890 3,194
009540 HD한국조선해양 -184,000 -1,800 -0.97 346,678 12,963 16,140 3,177
014820 동원시스템즈 48,400 5,250 +12.17 378,603 2,848 6,019 3,170
001340 백광산업 10,280 1,330 +14.86 1,953,816 3,846 6,829 2,983
003350 한국화장품제조 81,300 5,500 +7.26 200,530 2,504 5,467 2,962
000660 SK하이닉스 184,900 10,800 +6.20 3,878,870 153,034 155,874 2,840
034730 SK 153,300 2,200 +1.46 100,628 3,468 6,195 2,727
035720 카카오 36,750 50 +0.14 1,087,948 10,616 13,303 2,687
278470 에이피알 264,000 5,500 +2.13 74,575 2,231 4,902 2,671
023530 롯데쇼핑 62,800 1,700 +2.78 81,398 626 3,187 2,561
032640 LG유플러스 9,810 110 +1.13 1,039,073 4,751 7,278 2,528
026960 동서 19,750 1,240 +6.70 233,831 754 3,075 2,321
112610 씨에스윈드 -66,500 -300 -0.45 300,805 4,436 6,735 2,299
020150 롯데에너지머티리얼즈 41,450 2,450 +6.28 234,299 934 3,223 2,289
039130 하나투어 51,000 1,700 +3.45 94,046 1,245 3,467 2,222
088350 한화생명 2,955 130 +4.60 1,948,402 684 2,800 2,116
005940 NH투자증권 13,840 80 +0.58 534,952 2,343 4,456 2,113
457190 이수스페셜티케미컬 51,500 1,100 +2.18 388,972 2,760 4,852 2,092
030200 KT 41,050 250 +0.61 437,895 9,052 11,140 2,088
022100 포스코DX 30,900 1,300 +4.39 663,678 3,527 5,583 2,055
011780 금호석유 156,400 100 +0.06 95,171 4,094 6,029 1,935
028260 삼성물산 -135,300 -800 -0.59 165,238 5,827 7,748 1,921
051600 한전KPS 43,400 600 +1.40 206,199 2,156 4,023 1,866
028670 팬오션 3,735 65 +1.77 1,757,699 1,330 3,179 1,849
012330 현대모비스 -216,000 -1,000 -0.46 93,081 6,581 8,407 1,825
005180 빙그레 64,400 2,700 +4.38 53,668 859 2,516 1,657
012750 에스원 57,900 1,900 +3.39 49,676 928 2,425 1,497
033780 KT&G -103,700 -200 -0.19 294,830 13,744 15,227 1,483
018260 삼성에스디에스 -149,100 -1,600 -1.06 120,274 5,026 6,489 1,464
001430 세아베스틸지주 20,900 800 +3.98 127,052 394 1,749 1,355
000670 영풍 346,000 1,000 +0.29 21,895 374 1,719 1,344
017860 DS단석 77,900 3,400 +4.56 44,543 341 1,676 1,335
267270 HD현대건설기계 53,100 1,000 +1.92 111,731 820 2,083 1,263
298050 HS효성첨단소재 283,500 3,000 +1.07 14,594 1,204 2,429 1,225
000990 DB하이텍 41,350 600 +1.47 143,305 637 1,841 1,204
108670 LX하우시스 42,750 2,500 +6.21 61,547 331 1,530 1,199
반응형