국내주식/외국계창구순매수

2025년 02월 07일 - 외국계창구순매수 종목 순위

마이너7 2025. 2. 7. 17:08
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락율 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 순매수대금 거래량 거래대금
475400 씨메스 40,000 8,700 +27.80 -16,249 269,688 253,439 8,973 3,869,974 135,959
064350 현대로템 79,600 8,100 +11.33 -33,764 694,732 660,968 52,489 6,523,254 517,535
000990 DB하이텍 38,900 5,600 +16.82 0 37,132 37,132 1,286 2,101,004 79,591
204320 HL만도 44,350 3,650 +8.97 0 29,861 29,861 1,305 822,045 36,567
222800 심텍 14,410 2,790 +24.01 -468 141,161 140,693 1,808 4,111,513 56,256
950160 코오롱티슈진 31,800 2,450 +8.35 0 97,651 97,651 3,046 863,335 26,970
259960 크래프톤 383,000 2,000 +0.52 -436 31,327 30,891 11,784 108,577 41,322
375500 DL이앤씨 36,900 1,750 +4.98 0 43,865 43,865 1,599 698,389 25,518
020150 롯데에너지머티리얼즈 24,100 1,500 +6.64 0 35,569 35,569 837 631,498 15,373
033640 네패스 8,160 1,180 +16.91 -5,321 38,737 33,416 259 489,859 3,819
452430 사피엔반도체 14,750 1,150 +8.46 -8,374 35,278 26,904 405 413,326 6,294
443670 에스피소프트 10,900 1,130 +11.57 -1,151 96,999 95,848 989 13,962,358 153,086
111770 영원무역 44,550 1,100 +2.53 -780 30,886 30,106 1,354 85,170 3,825
105560 KB금융 86,000 1,100 +1.30 -449,521 552,720 103,199 8,872 1,878,065 160,939
041440 현대에버다임 10,300 1,070 +11.59 0 26,692 26,692 248 7,481,189 75,763
240810 원익IPS 22,700 900 +4.13 -6,130 44,102 37,972 864 299,981 6,725
326030 SK바이오팜 127,900 900 +0.71 -10,298 45,578 35,280 4,463 613,180 77,542
168360 펨트론 10,850 850 +8.50 -3,691 239,927 236,236 2,547 2,656,707 28,785
126700 하이비젼시스템 17,830 830 +4.88 0 51,638 51,638 926 726,944 13,129
000720 현대건설 32,400 800 +2.53 -887 103,045 102,158 3,306 1,589,592 51,526
016360 삼성증권 47,200 800 +1.72 -1,120 89,056 87,936 4,146 289,001 13,623
042000 카페24 57,100 800 +1.42 0 69,918 69,918 4,031 969,101 55,124
007810 코리아써키트 10,140 690 +7.30 -207 24,318 24,111 238 372,604 3,735
074600 원익QnC 19,230 550 +2.94 -3,503 29,380 25,877 500 275,534 5,268
253590 네오셈 10,100 530 +5.54 0 99,499 99,499 987 1,985,391 19,980
092200 디아이씨 4,520 525 +13.14 0 32,573 32,573 133 6,960,311 33,051
005940 NH투자증권 14,530 520 +3.71 -10,242 333,000 322,758 4,670 1,178,673 17,038
071970 HD현대마린엔진 28,150 500 +1.81 -8,871 78,916 70,045 1,944 662,667 18,253
276040 스코넥 5,360 430 +8.72 -1,508 30,637 29,129 154 376,191 1,985
278470 에이피알 49,500 400 +0.81 -6,351 100,381 94,030 4,667 485,864 24,083
356680 엑스게이트 10,000 350 +3.63 0 81,796 81,796 781 7,722,375 76,854
049520 유아이엘 5,870 330 +5.96 -990 26,564 25,574 147 275,445 1,610
035900 JYP Ent. 77,700 300 +0.39 0 62,602 62,602 4,879 428,601 33,399
271560 오리온 103,200 300 +0.29 0 24,145 24,145 2,503 120,518 12,506
425040 티이엠씨 8,250 250 +3.13 -1,010 52,502 51,492 427 352,847 2,933
088980 맥쿼리인프라 11,110 250 +2.30 -533 84,243 83,710 923 1,292,527 14,270
214320 이노션 18,470 250 +1.37 -7,278 37,160 29,882 548 65,088 1,195
086520 에코프로 59,900 200 +0.34 -1,478 89,388 87,910 5,365 792,198 48,167
086790 하나금융지주 61,600 200 +0.33 -68,837 513,221 444,384 27,308 1,067,583 65,586
319400 현대무벡스 4,170 165 +4.12 -1,100,494 1,166,627 66,133 264 14,028,409 61,779
106080 하이소닉 2,215 150 +7.26 -8,094 39,093 30,999 64 497,982 1,094
030000 제일기획 17,660 150 +0.86 -5,468 134,383 128,915 2,272 240,474 4,236
032640 LG유플러스 10,500 140 +1.35 -22,528 228,828 206,300 2,177 1,465,396 15,425
204620 글로벌텍스프리 3,980 130 +3.38 -820 36,682 35,862 142 1,951,300 7,820
281740 레이크머티리얼즈 11,400 100 +0.88 -1,149 33,104 31,955 362 178,625 2,020
013890 지누스 20,700 100 +0.49 -2,851 36,566 33,715 697 213,230 4,409
097800 윈팩 767 89 +13.13 -8,476 55,564 47,088 34 7,838,586 6,049
039560 다산네트웍스 3,875 80 +2.11 -2,930 61,993 59,063 226 636,127 2,453
139130 DGB금융지주 9,280 50 +0.54 -1,991 238,017 236,026 2,199 753,866 7,021
005935 삼성전자우 44,300 50 +0.11 -179,144 289,702 110,558 4,898 746,766 33,083
092220 KEC 869 49 +5.98 -607 41,255 40,648 35 4,331,135 3,811
038880 아이에이 276 32 +13.11 -25,724 367,455 341,731 91 52,440,163 15,044
091700 파트론 7,360 20 +0.27 -38,584 64,608 26,024 192 236,380 1,743
001740 SK네트웍스 4,165 15 +0.36 -16,460 102,055 85,595 358 347,361 1,454
009730 이렘 1,131 11 +0.98 -6,990 48,016 41,026 46 707,997 795
011330 유니켐 1,357 11 +0.82 0 24,029 24,029 34 344,907 478
002990 금호건설 2,550 10 +0.39 0 27,014 27,014 70 156,421 405
017550 수산중공업 2,120 5 +0.24 0 35,167 35,167 74 334,087 703
001510 SK증권 476 1 +0.21 -37,217 100,919 63,702 30 482,518 229
037950 엘컴텍 1,085 1 +0.09 0 27,210 27,210 30 410,534 445
113810 디젠스 1,621 1 +0.06 -1,513 97,587 96,074 149 1,555,232 2,419
004100 태양금속 3,140 0 0.00 0 25,149 25,149 79 550,845 1,733
291650 압타머사이언스 -932 -2 -0.21 -258 37,403 37,145 34 252,044 233
195990 에이비프로바이오 -383 -5 -1.29 -73,572 98,173 24,601 10 937,085 359
900300 오가닉티코스메틱 -454 -6 -1.30 0 31,321 31,321 14 188,382 85
208370 셀바스헬스케어 -5,070 -10 -0.20 0 25,919 25,919 130 1,011,475 5,074
004870 티웨이홀딩스 -918 -19 -2.03 -7,132 150,957 143,825 131 3,441,291 3,130
024110 기업은행 -15,150 -20 -0.13 -63,849 203,114 139,265 2,109 1,068,479 16,181
027360 아주IB투자 -2,365 -20 -0.84 -16,815 47,767 30,952 74 503,008 1,198
032980 바이온 -392 -22 -5.31 0 35,569 35,569 14 1,067,320 425
336570 원텍 -5,300 -40 -0.75 -8,648 52,362 43,714 232 344,739 1,831
014160 대영포장 -1,448 -59 -3.92 -14,849 363,750 348,901 509 2,674,216 3,904
002630 오리엔트바이오 -1,362 -63 -4.42 0 25,864 25,864 36 3,338,123 4,572
084650 랩지노믹스 -2,735 -65 -2.32 -16,403 74,035 57,632 158 761,130 2,080
016920 카스 -1,775 -66 -3.59 -3,598 37,207 33,609 60 178,428 319
075580 세진중공업 -8,500 -70 -0.82 0 31,120 31,120 263 385,393 3,239
025550 한국선재 -3,760 -80 -2.08 -875 39,962 39,087 146 339,475 1,269
122870 와이지엔터테인먼트 -52,400 -100 -0.19 0 43,171 43,171 2,262 210,985 11,056
082740 한화엔진 -22,150 -100 -0.45 0 121,563 121,563 2,674 1,597,670 35,321
001680 대상 -20,550 -150 -0.72 -580 25,447 24,867 514 166,581 3,448
187660 현대ADM -2,080 -150 -6.73 0 32,568 32,568 70 1,714,211 3,626
377300 카카오페이 -32,050 -200 -0.62 -10,632 69,571 58,939 1,896 499,658 16,009
218410 RFHIC -17,540 -250 -1.41 -14,037 59,461 45,424 806 330,590 5,881
005930 삼성전자 -53,700 -300 -0.56 -948,486 1,392,578 444,092 24,010 14,316,867 771,132
308430 셀비온 -16,100 -300 -1.83 -935 43,518 42,583 687 291,240 4,693
039240 경남스틸 -4,650 -310 -6.25 -119,788 199,796 80,008 376 1,442,135 6,817
161390 한국타이어앤테크놀로지 -37,850 -450 -1.17 -32,692 69,400 36,708 1,392 258,215 9,793
000660 SK하이닉스 -203,000 -500 -0.25 -183,663 566,884 383,221 77,925 2,167,563 439,932
000100 유한양행 -136,900 -500 -0.36 0 80,655 80,655 11,045 1,205,194 166,012
000880 한화 -30,400 -500 -1.62 -5,506 31,553 26,047 797 180,647 5,550
323410 카카오뱅크 -23,000 -500 -2.13 0 142,490 142,490 3,302 755,667 17,499
023160 태광 -21,300 -600 -2.74 0 44,229 44,229 950 502,562 10,731
033500 동성화인텍 -20,400 -600 -2.86 -61,418 102,472 41,054 844 489,221 10,063
014620 성광벤드 -27,250 -750 -2.68 0 23,751 23,751 636 853,767 23,248
035720 카카오 -44,500 -800 -1.77 -136,019 668,779 532,760 23,424 5,072,813 225,152
087010 펩트론 -95,600 -1,200 -1.24 0 122,536 122,536 12,850 1,809,371 182,076
009830 한화솔루션 -20,100 -1,350 -6.29 -32,169 66,959 34,790 728 3,950,377 80,365
067160 SOOP -126,200 -1,700 -1.33 -2,419 77,914 75,495 9,405 600,587 74,932
012510 더존비즈온 -85,700 -2,300 -2.61 0 76,102 76,102 6,821 917,126 80,758
035420 NAVER -225,500 -6,500 -2.80 0 287,713 287,713 65,805 1,900,621 434,300
반응형