국내주식/신용비율상위

2025년 02월 23일 - 신용비율상위 종목 순위

마이너7 2025. 2. 23. 17:09
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 신용비율 매도잔량 매수잔량 현재거래량
251340 KODEX 코스닥150선물인버스 -3,570 -45 -1.24 +11.42 2,136,204 1,560,348 23,409,910
003780 진양산업 -10,040 -460 -4.38 +10.28 4,680 50,958 310,249
119850 지엔씨에너지 -16,520 -330 -1.96 +9.81 14,521 29,962 1,117,284
041440 현대에버다임 -9,640 -200 -2.03 +9.78 24,021 52,083 602,162
069460 대호에이엘 1,350 74 +5.80 +9.62 94,138 39,720 864,642
033320 제이씨현시스템 -5,950 -30 -0.50 +9.14 15,050 29,836 544,156
168360 펨트론 -11,050 -60 -0.54 +8.90 7,591 12,589 281,038
006340 대원전선 -3,295 -15 -0.45 +8.84 59,144 163,536 898,465
099430 바이오플러스 6,930 160 +2.36 +8.70 55,404 16,470 611,348
131030 옵투스제약 -6,670 -30 -0.45 +8.59 6,770 15,202 49,954
365330 에스와이스틸텍 -7,140 -40 -0.56 +8.45 9,813 38,758 528,339
388050 지투파워 -8,600 -60 -0.69 +8.40 8,380 13,453 753,906
050890 쏠리드 7,420 290 +4.07 +8.24 60,806 39,298 1,754,236
084650 랩지노믹스 -2,575 -75 -2.83 +8.18 48,145 131,901 1,006,268
001380 SG글로벌 -3,395 -95 -2.72 +8.08 17,386 23,526 726,336
173130 오파스넷 -9,500 -20 -0.21 +8.08 11,142 20,935 230,322
053030 바이넥스 18,100 750 +4.32 +8.03 11,021 34,215 909,840
363260 모비데이즈 -2,100 -90 -4.11 +7.96 9,415 67,571 672,282
078140 대봉엘에스 13,580 110 +0.82 +7.88 1,794 8,695 93,415
219420 링크제니시스 6,450 60 +0.94 +7.87 10,011 7,794 90,131
005690 파미셀 11,300 470 +4.34 +7.85 11,458 42,597 2,665,227
092870 엑시콘 -13,750 -190 -1.36 +7.82 3,081 8,330 163,758
080220 제주반도체 -16,960 -340 -1.97 +7.70 13,071 93,702 1,431,295
298830 슈어소프트테크 -5,430 -10 -0.18 +7.70 15,490 38,994 629,385
356860 티엘비 -21,700 -150 -0.69 +7.64 18,830 13,150 851,915
476080 M83 15,910 480 +3.11 +7.41 9,217 8,829 698,858
147830 제룡산업 6,360 10 +0.16 +7.38 5,951 14,857 176,625
089010 켐트로닉스 25,400 450 +1.80 +7.37 8,867 21,979 497,159
007110 일신석재 -2,170 -80 -3.56 +7.36 98,999 100,537 2,247,822
393210 토마토시스템 6,470 20 +0.31 +7.31 10,391 48,149 1,979,981
158430 아톤 6,660 20 +0.30 +7.28 33,031 28,702 582,393
039980 폴라리스AI 3,180 30 +0.95 +7.26 31,462 111,111 3,536,282
199820 제일일렉트릭 -11,010 -170 -1.52 +7.25 4,816 36,478 310,386
064480 브리지텍 -5,780 -90 -1.53 +7.24 7,392 21,495 103,398
370090 퓨런티어 -22,850 -200 -0.87 +7.24 2,476 8,542 60,042
039240 경남스틸 4,615 75 +1.65 +7.23 16,469 10,369 494,790
047560 이스트소프트 -23,550 -1,050 -4.27 +7.20 2,754 22,317 924,598
295310 에이치브이엠 -28,500 -150 -0.52 +7.05 16,283 28,499 482,060
011420 갤럭시아에스엠 -2,040 -180 -8.11 +7.01 74,981 218,728 1,141,926
102120 어보브반도체 -13,080 -320 -2.39 +6.99 1,085 20,905 576,846
163730 핑거 -8,710 -550 -5.94 +6.89 2,560 5,428 263,878
035510 신세계 I&C 13,200 550 +4.35 +6.88 5,298 2,397 629,270
126700 하이비젼시스템 19,200 100 +0.52 +6.88 7,287 3,109 276,140
053690 한미글로벌 -17,840 -110 -0.61 +6.86 4,141 3,601 120,231
017510 세명전기 -5,710 -80 -1.38 +6.74 22,380 40,580 277,335
115440 우리넷 7,380 0 0.00 +6.72 10,547 24,045 111,029
094170 동운아나텍 20,650 0 0.00 +6.70 7,773 17,454 160,353
006050 국영지앤엠 -1,706 -3 -0.18 +6.69 69,054 43,733 307,680
317850 대모 -9,540 -90 -0.93 +6.69 1,284 22,322 71,223
094480 갤럭시아머니트리 -7,560 -830 -9.89 +6.66 18,571 105,563 1,465,785
024840 KBI메탈 -2,140 -10 -0.47 +6.65 57,529 86,061 499,501
082850 우리바이오 2,695 5 +0.19 +6.65 51,334 92,509 390,667
006660 삼성공조 -13,520 -230 -1.67 +6.63 6,988 6,751 780,431
007370 진양제약 6,230 20 +0.32 +6.62 17,878 15,776 123,969
010640 진양폴리 7,490 450 +6.39 +6.62 3,082 11,035 648,559
464500 아이언디바이스 -5,060 -250 -4.71 +6.58 12,864 16,582 1,425,541
024740 한일단조 2,095 20 +0.96 +6.54 73,631 94,284 657,886
450520 인스웨이브시스템즈 -4,580 -120 -2.55 +6.44 10,310 17,247 328,977
430690 한싹 5,230 10 +0.19 +6.43 4,960 10,002 123,409
013990 아가방컴퍼니 -5,610 -120 -2.09 +6.37 19,192 47,555 445,448
053160 프리엠스 -11,870 -110 -0.92 +6.37 1,497 4,658 27,686
037440 희림 -5,670 -50 -0.87 +6.36 7,364 27,636 110,037
000520 삼일제약 12,330 140 +1.15 +6.33 7,891 7,568 129,206
457550 우진엔텍 -20,300 -100 -0.49 +6.30 7,531 18,704 114,896
293580 나우IB 1,217 12 +1.00 +6.29 37,416 77,445 1,124,200
017860 DS단석 31,050 750 +2.48 +6.27 26,923 12,056 368,356
058610 에스피지 -28,850 -100 -0.35 +6.25 13,607 37,697 452,593
200710 에이디테크놀로지 20,250 50 +0.25 +6.22 10,268 15,839 102,704
290550 디케이티 -8,320 -80 -0.95 +6.22 2,275 7,052 68,090
445090 에이직랜드 -36,800 -450 -1.21 +6.21 3,654 9,773 99,675
089790 제이티 -4,675 -80 -1.68 +6.20 3,307 9,425 88,715
078150 HB테크놀러지 2,710 15 +0.56 +6.16 58,195 68,434 1,269,906
092790 넥스틸 9,880 510 +5.44 +6.14 4,111 61,462 8,964,254
053050 지에스이 -3,060 -60 -1.92 +6.13 24,385 70,725 179,844
090410 덕신이피씨 -1,671 -10 -0.59 +6.13 7,363 6,316 280,718
030520 한글과컴퓨터 -22,550 -700 -3.01 +6.08 11,037 37,991 598,533
411080 샌즈랩 -8,660 -150 -1.70 +6.05 3,663 18,923 220,586
372910 한컴라이프케어 3,480 35 +1.02 +6.03 29,190 22,860 440,376
083450 GST -20,850 -900 -4.14 +6.01 14,530 55,380 902,942
274090 켄코아에어로스페이스 14,470 200 +1.40 +5.99 4,949 6,095 724,168
389020 자람테크놀로지 -45,650 -450 -0.98 +5.97 1,267 5,899 97,432
464080 에스오에스랩 -13,170 -30 -0.23 +5.93 5,216 13,119 779,238
264660 씨앤지하이테크 17,110 350 +2.09 +5.86 2,953 5,809 289,216
086960 MDS테크 -1,237 -8 -0.64 +5.84 41,042 123,142 641,340
226400 오스테오닉 -7,510 -100 -1.31 +5.84 4,304 5,926 197,268
464280 티디에스팜 -14,290 -110 -0.76 +5.80 6,253 2,234 102,443
024060 흥구석유 -11,880 -30 -0.25 +5.79 9,437 19,161 163,390
085670 뉴프렉스 5,530 10 +0.18 +5.76 20,218 15,889 201,107
241520 DSC인베스트먼트 4,950 325 +7.03 +5.76 69,972 27,160 1,196,421
264850 이랜시스 -5,500 -50 -0.90 +5.76 11,187 90,384 455,615
083500 에프엔에스테크 -11,310 -40 -0.35 +5.75 4,474 2,314 44,194
038070 서린바이오 7,120 10 +0.14 +5.74 4,629 7,081 27,802
039610 화성밸브 -8,490 -160 -1.85 +5.71 2,517 31,248 676,958
250780 TIGER 코스닥150선물인버스 -3,605 -50 -1.37 +5.70 50,840 57,970 809,778
002720 국제약품 5,020 25 +0.50 +5.67 19,457 9,702 72,316
004830 덕성 8,300 270 +3.36 +5.67 13,894 20,683 1,048,905
460940 피앤에스미캐닉스 -16,530 -380 -2.25 +5.67 987 5,309 1,719,659
318410 비비씨 -7,810 -90 -1.14 +5.65 2,570 2,785 4,860
361390 제노코 18,280 290 +1.61 +5.65 1,540 1,682 87,555
205100 엑셈 -2,195 -15 -0.68 +5.62 53,552 109,454 565,776
반응형