국내주식/신용비율상위

2025년 04월 13일 - 신용비율상위 종목 순위

마이너7 2025. 4. 13. 17:09
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 신용비율 매도잔량 매수잔량 현재거래량
003780 진양산업 -8,290 -750 -8.30 +8.59 18,180 13,327 857,120
069460 대호에이엘 -1,745 -10 -0.57 +8.19 7,314 34,651 1,438,364
045660 에이텍 -32,100 -1,050 -3.17 +8.11 1,733 9,212 296,020
168360 펨트론 9,890 50 +0.51 +7.70 1,849 4,516 242,281
173130 오파스넷 -9,000 -460 -4.86 +7.62 5,608 5,858 549,983
163730 핑거 11,670 90 +0.78 +7.57 2,603 4,281 4,025,092
099430 바이오플러스 8,050 900 +12.59 +7.53 55,125 94,771 3,327,771
089010 켐트로닉스 22,600 1,100 +5.12 +7.50 38,023 8,055 307,410
006660 삼성공조 14,900 630 +4.41 +7.31 10,415 5,039 1,168,962
024740 한일단조 -2,195 -5 -0.23 +7.31 21,962 43,085 742,003
011420 갤럭시아에스엠 2,180 20 +0.93 +7.14 63,020 35,218 1,110,665
007110 일신석재 2,315 15 +0.65 +7.13 355,319 163,610 5,911,983
078140 대봉엘에스 12,590 400 +3.28 +7.08 3,499 2,419 128,213
005870 휴니드 8,110 240 +3.05 +7.07 11,235 11,048 255,316
356860 티엘비 19,190 90 +0.47 +7.07 4,642 3,860 313,775
476080 M83 14,750 2,620 +21.60 +7.00 38,133 1,202 4,137,828
004830 덕성 -7,000 -20 -0.28 +6.94 15,207 21,042 319,618
393210 토마토시스템 5,800 750 +14.85 +6.93 13,866 39,537 4,968,767
071090 하이스틸 -3,615 -80 -2.17 +6.90 23,071 31,896 1,100,256
452190 한빛레이저 5,870 400 +7.31 +6.85 32,685 73,485 2,938,375
084650 랩지노믹스 2,170 50 +2.36 +6.81 44,029 36,606 731,060
003310 대주산업 -2,770 -55 -1.95 +6.73 77,008 80,419 3,455,864
010640 진양폴리 -5,530 -340 -5.79 +6.71 2,397 13,858 260,338
131030 옵투스제약 6,200 50 +0.81 +6.71 5,888 4,049 33,119
039610 화성밸브 10,160 180 +1.80 +6.64 3,100 22,551 2,014,906
094480 갤럭시아머니트리 8,320 0 0.00 +6.62 27,864 13,753 692,506
008830 대동기어 18,200 930 +5.39 +6.60 2,770 7,552 1,020,756
092870 엑시콘 10,720 10 +0.09 +6.57 1,635 2,148 59,990
001380 SG글로벌 -2,120 -25 -1.17 +6.45 16,479 30,470 936,557
363260 모비데이즈 1,773 64 +3.74 +6.40 26,931 22,029 691,825
041440 현대에버다임 7,930 380 +5.03 +6.35 4,031 1,881 236,797
047560 이스트소프트 21,450 1,300 +6.45 +6.32 10,059 19,995 2,044,873
163280 에어레인 22,550 150 +0.67 +6.32 76,595 60,751 7,380,682
290550 디케이티 6,950 150 +2.21 +6.25 872 5,744 82,298
295310 에이치브이엠 18,600 360 +1.97 +6.25 2,389 2,299 98,741
006340 대원전선 2,705 60 +2.27 +6.23 102,313 62,804 2,214,647
027830 대성창투 2,680 35 +1.32 +6.19 116,007 279,154 40,359,474
005010 휴스틸 -5,100 -150 -2.86 +6.18 46,544 77,701 1,195,693
064480 브리지텍 5,040 125 +2.54 +6.16 3,052 13,970 50,291
050890 쏠리드 6,390 60 +0.95 +6.15 17,411 14,346 426,879
388050 지투파워 6,510 390 +6.37 +6.12 4,836 2,875 143,015
053030 바이넥스 15,800 490 +3.20 +6.04 11,591 4,505 415,216
370090 퓨런티어 14,370 450 +3.23 +5.94 668 591 39,690
052220 iMBC -4,410 -135 -2.97 +5.91 13,581 44,412 828,348
241520 DSC인베스트먼트 6,470 90 +1.41 +5.84 87,810 35,456 7,766,836
102120 어보브반도체 9,630 130 +1.37 +5.82 3,185 2,284 153,253
080220 제주반도체 12,710 360 +2.91 +5.77 24,330 11,335 573,262
224110 에이텍모빌리티 -19,470 -930 -4.56 +5.72 1,368 7,094 160,659
000520 삼일제약 11,490 540 +4.93 +5.71 1,823 5,379 114,463
082850 우리바이오 2,145 10 +0.47 +5.68 14,059 28,750 126,939
094170 동운아나텍 20,500 510 +2.55 +5.67 14,212 5,390 116,558
298830 슈어소프트테크 4,400 65 +1.50 +5.65 4,257 7,368 139,471
057030 YBM넷 -4,460 -10 -0.22 +5.62 1,631 9,544 296,781
317850 대모 7,770 310 +4.16 +5.57 4,038 1,779 32,989
119850 지엔씨에너지 16,950 1,610 +10.50 +5.51 10,013 3,848 1,307,760
033320 제이씨현시스템 5,050 130 +2.64 +5.50 11,956 9,652 270,428
084690 대상홀딩스 -14,070 -830 -5.57 +5.49 11,554 26,584 1,196,871
037950 엘컴텍 1,080 31 +2.96 +5.46 24,830 49,809 3,946,738
450520 인스웨이브시스템즈 -4,500 -220 -4.66 +5.45 5,145 31,244 544,768
147830 제룡산업 -5,600 -50 -0.88 +5.43 26,311 7,177 265,562
206640 바디텍메드 16,600 800 +5.06 +5.43 7,506 3,366 163,145
090410 덕신이피씨 -1,655 -35 -2.07 +5.41 7,437 20,205 637,490
464280 티디에스팜 12,000 580 +5.08 +5.41 3,408 1,019 30,904
088340 유라클 -26,750 -2,900 -9.78 +5.40 2,401 7,744 565,300
182360 큐브엔터 16,020 850 +5.60 +5.39 2,572 1,615 167,088
159580 제로투세븐 -6,700 -40 -0.59 +5.38 18,158 31,267 646,513
039980 폴라리스AI 2,435 100 +4.28 +5.37 53,748 19,733 2,459,617
092790 넥스틸 15,100 120 +0.80 +5.37 5,120 28,467 3,744,654
365330 에스와이스틸텍 5,100 180 +3.66 +5.34 11,563 10,737 324,398
035510 신세계 I&C 11,920 310 +2.67 +5.24 8,943 1,974 76,105
053160 프리엠스 -11,140 -840 -7.01 +5.24 3,077 1,902 113,667
024840 KBI메탈 1,991 51 +2.63 +5.22 11,537 32,092 2,432,286
041020 폴라리스오피스 4,940 100 +2.07 +5.22 17,705 10,987 534,858
199820 제일일렉트릭 8,280 260 +3.24 +5.20 14,573 2,767 278,375
363250 진시스템 10,780 330 +3.16 +5.19 41,474 7,070 72,417
251340 KODEX 코스닥150선물인버스 -4,040 -70 -1.70 +5.18 1,456,925 772,535 51,337,525
362320 청담글로벌 5,210 110 +2.16 +5.18 7,530 1,976 68,320
109610 에스와이 3,725 95 +2.62 +5.17 24,295 37,473 561,210
001250 GS글로벌 2,570 0 0.00 +5.16 56,339 65,510 701,658
085670 뉴프렉스 4,170 90 +2.21 +5.16 8,233 2,634 96,245
006050 국영지앤엠 -1,398 -110 -7.29 +5.15 15,722 84,806 1,883,673
439090 마녀공장 17,910 350 +1.99 +5.15 2,544 6,291 267,305
161580 필옵틱스 32,600 1,950 +6.36 +5.14 20,738 16,133 714,635
071280 로체시스템즈 14,300 470 +3.40 +5.12 1,156 1,078 50,578
086960 MDS테크 1,087 37 +3.52 +5.11 33,854 48,451 762,835
018290 브이티 32,700 100 +0.31 +5.10 24,204 23,527 483,692
260970 에스앤디 69,600 2,600 +3.88 +5.10 2,066 608 35,902
397030 에이프릴바이오 13,660 660 +5.08 +5.10 3,491 3,633 159,985
097870 효성오앤비 -6,120 -20 -0.33 +5.09 5,883 8,624 112,503
067080 대화제약 13,600 260 +1.95 +5.08 33,965 2,783 389,860
293580 나우IB -1,255 -8 -0.63 +5.06 19,633 65,125 22,874,018
024060 흥구석유 10,330 0 0.00 +5.05 2,400 10,893 101,835
005690 파미셀 9,410 230 +2.51 +5.04 20,103 20,616 443,637
200710 에이디테크놀로지 14,200 200 +1.43 +5.01 1,106 1,792 44,529
372910 한컴라이프케어 2,985 65 +2.23 +5.01 24,518 10,610 162,849
105740 디케이락 7,590 140 +1.88 +4.99 1,761 14,145 531,040
430690 한싹 4,400 140 +3.29 +4.99 1,421 2,355 429,699
158430 아톤 5,520 180 +3.37 +4.97 17,966 9,811 357,040
219130 타이거일렉 11,240 390 +3.59 +4.97 1,854 688 8,635
465770 STX그린로지스 8,780 110 +1.27 +4.97 8,474 8,377 494,917
반응형