반응형
외인순매도종목코드 | 외인순매도종목명 | 외인순매도금액 | 외인순매도수량 | 외인순매수종목코드 | 외인순매수종목명 | 외인순매수금액 | 외인순매수수량 | 기관순매도종목코드 | 기관순매도종목명 | 기관순매도금액 | 기관순매도수량 | 기관순매수종목코드 | 기관순매수종목명 | 기관순매수금액 | 기관순매수수량 |
196170 | 알테오젠 | -9,696 | -258 | 000150 | 두산 | 4,668 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
000660 | SK하이닉스 | -4,192 | -155 | 079550 | LIG넥스원 | 3,903 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
035420 | NAVER | -4,026 | -162 | 039490 | 키움증권 | 3,826 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
298380 | 에이비엘바이오 | -3,056 | -487 | 329180 | HD현대중공업 | 3,322 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
105560 | KB금융 | -3,013 | -269 | 034020 | 두산에너빌리티 | 3,286 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005930 | 삼성전자 | -2,997 | -473 | 000720 | 현대건설 | 2,952 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
277810 | 레인보우로보틱스 | -2,657 | -99 | 051910 | LG화학 | 2,795 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
042660 | 한화오션 | -2,192 | -300 | 005490 | POSCO홀딩스 | 2,715 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
087010 | 펩트론 | -2,162 | -114 | 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 2,701 | 18,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
035720 | 카카오 | -1,968 | -337 | 006800 | 미래에셋증권 | 2,539 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006400 | 삼성SDI | -1,921 | -106 | 278470 | 에이피알 | 2,378 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
032820 | 우리기술 | -1,884 | -4,296 | 003230 | 삼양식품 | 2,294 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010140 | 삼성중공업 | -1,710 | -1,088 | 010120 | LS ELECTRIC | 2,270 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
064350 | 현대로템 | -1,637 | -91 | 267250 | HD현대 | 2,253 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
042670 | HD현대인프라코어 | -1,410 | -1,215 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 2,219 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
247540 | 에코프로비엠 | -1,340 | -129 | 034730 | SK | 2,213 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
033780 | KT&G | -1,297 | -100 | 352820 | 하이브 | 2,184 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
267270 | HD현대건설기계 | -1,280 | -168 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 2,031 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
015760 | 한국전력 | -1,278 | -346 | 402340 | SK스퀘어 | 1,940 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
450080 | 에코프로머티 | -1,192 | -233 | 257720 | 실리콘투 | 1,777 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
055550 | 신한지주 | -1,123 | -178 | 017670 | SK텔레콤 | 1,648 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
326030 | SK바이오팜 | -1,117 | -122 | 007660 | 이수페타시스 | 1,619 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
141080 | 리가켐바이오 | -1,102 | -91 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 1,453 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
098460 | 고영 | -1,026 | -655 | 298040 | 효성중공업 | 1,382 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005385 | 현대차우 | -973 | -62 | 010620 | HD현대미포 | 1,363 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반응형
'국내주식 > 외국인기관매매상위' 카테고리의 다른 글
2025년 07월 07일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (1) | 2025.07.07 |
---|---|
2025년 07월 04일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (1) | 2025.07.04 |
2025년 07월 03일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (2) | 2025.07.03 |
2025년 07월 02일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (2) | 2025.07.02 |
2025년 07월 01일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (4) | 2025.07.01 |