국내주식/프로그램순매수상위

2024년 09월 10일 - 프로그램순매수상위 종목 순위

마이너7 2024. 9. 10. 17:00
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락율 누적거래량 프로그램매도금액 프로그램매수금액 프로그램순매수금액
035420 NAVER 159,000 4,000 +2.58 630,495 24,791 52,792 28,000
055550 신한지주 56,600 500 +0.89 926,164 16,569 38,061 21,491
207940 삼성바이오로직스 996,000 31,000 +3.21 169,534 28,491 49,171 20,681
161890 한국콜마 76,200 4,400 +6.13 1,431,858 14,102 31,030 16,928
105560 KB금융 82,900 600 +0.73 763,041 19,941 32,420 12,479
068270 셀트리온 195,800 3,700 +1.93 545,134 20,083 31,377 11,294
267260 HD현대일렉트릭 255,500 10,000 +4.07 575,824 37,484 48,751 11,268
005490 POSCO홀딩스 331,000 500 +0.15 214,277 17,134 23,971 6,838
015760 한국전력 -21,600 -150 -0.69 1,310,726 4,485 11,235 6,749
028260 삼성물산 148,500 3,200 +2.20 222,675 11,863 17,541 5,678
005830 DB손해보험 114,600 1,600 +1.42 123,045 4,341 9,454 5,113
035250 강원랜드 -17,480 -100 -0.57 2,738,721 6,910 11,913 5,003
034730 SK 141,300 3,700 +2.69 155,623 4,341 8,941 4,600
018260 삼성에스디에스 158,500 3,500 +2.26 240,355 13,248 17,460 4,212
272210 한화시스템 17,820 930 +5.51 1,278,359 2,008 5,955 3,947
010140 삼성중공업 9,970 150 +1.53 3,836,253 10,195 13,924 3,729
028670 팬오션 3,460 100 +2.98 1,606,890 1,234 3,730 2,496
006800 미래에셋증권 8,510 170 +2.04 938,437 1,381 3,728 2,347
047050 포스코인터내셔널 50,200 100 +0.20 415,588 2,239 4,555 2,316
032640 LG유플러스 9,890 0 0.00 1,027,890 2,615 4,874 2,259
011200 HMM 16,530 260 +1.60 857,621 3,162 5,342 2,180
035720 카카오 34,050 50 +0.15 715,950 4,332 6,495 2,163
028050 삼성E&A 24,050 550 +2.34 453,613 4,261 6,179 1,919
086790 하나금융지주 61,500 300 +0.49 702,330 18,041 19,841 1,799
326030 SK바이오팜 -104,000 -400 -0.38 208,091 7,436 9,170 1,735
011500 한농화성 18,860 1,160 +6.55 5,183,039 16,079 17,729 1,650
051600 한전KPS 41,200 50 +0.12 138,923 1,338 2,903 1,565
139480 이마트 -64,200 -600 -0.93 142,195 1,451 2,966 1,515
001450 현대해상 33,600 200 +0.60 224,857 3,183 4,694 1,511
000270 기아 -100,200 -600 -0.60 707,525 29,033 30,528 1,495
180640 한진칼 70,200 2,400 +3.54 78,360 1,199 2,665 1,465
001740 SK네트웍스 5,100 215 +4.40 844,311 826 2,252 1,425
003550 LG -83,200 -700 -0.83 87,433 2,898 4,321 1,423
316140 우리금융지주 -15,600 -170 -1.08 1,663,770 11,055 12,397 1,342
064960 SNT모티브 48,700 1,350 +2.85 61,233 778 2,111 1,333
081660 휠라홀딩스 42,500 550 +1.31 120,765 981 2,313 1,332
178920 PI첨단소재 -20,200 -1,550 -7.13 357,433 880 2,112 1,232
090430 아모레퍼시픽 -138,600 -700 -0.50 366,512 14,160 15,336 1,177
006260 LS 99,300 1,400 +1.43 241,419 7,862 9,004 1,142
302440 SK바이오사이언스 54,500 2,300 +4.41 98,757 892 2,021 1,128
005940 NH투자증권 13,850 360 +2.67 555,774 1,768 2,895 1,127
267250 HD현대 79,200 2,500 +3.26 106,403 2,606 3,731 1,125
022100 포스코DX 26,100 400 +1.56 552,045 3,079 4,151 1,073
003490 대한항공 -21,900 -150 -0.68 474,230 1,783 2,832 1,049
175330 JB금융지주 15,200 840 +5.85 632,894 3,254 4,192 937
395400 SK리츠 5,450 30 +0.55 661,010 248 1,180 932
259960 크래프톤 -320,500 -7,500 -2.29 74,132 8,322 9,235 913
214420 토니모리 9,290 270 +2.99 805,833 1,640 2,532 891
000240 한국앤컴퍼니 -17,920 -10 -0.06 159,685 809 1,657 848
071050 한국금융지주 -69,700 -400 -0.57 61,839 1,702 2,519 818
096770 SK이노베이션 109,700 1,600 +1.48 238,871 3,304 4,097 793
036460 한국가스공사 -44,600 -1,100 -2.41 1,021,323 8,559 9,341 782
088980 맥쿼리인프라 11,900 50 +0.42 422,144 421 1,130 709
093370 후성 6,340 250 +4.11 327,066 384 1,072 688
298050 효성첨단소재 261,500 4,000 +1.55 10,414 793 1,467 674
032830 삼성생명 97,200 2,600 +2.75 195,676 10,014 10,686 672
330590 롯데리츠 3,870 115 +3.06 464,045 235 898 663
011420 갤럭시아에스엠 2,940 220 +8.09 42,081,132 12,060 12,718 658
003920 남양유업 529,000 54,500 +11.49 37,903 3,925 4,525 600
088350 한화생명 2,910 50 +1.75 804,671 904 1,491 587
285130 SK케미칼 48,700 1,600 +3.40 29,332 331 911 580
004800 효성 49,400 400 +0.82 22,141 238 814 576
030200 KT -41,100 -300 -0.72 546,191 9,669 10,237 568
007310 오뚜기 402,000 2,000 +0.50 2,951 248 762 514
377300 카카오페이 23,150 300 +1.31 135,123 1,231 1,736 505
000150 두산 143,900 4,800 +3.45 94,619 4,370 4,866 496
052690 한전기술 65,300 0 0.00 83,087 1,385 1,877 493
003530 한화투자증권 3,280 50 +1.55 1,384,364 295 783 488
229640 LS에코에너지 -23,550 -100 -0.42 128,707 800 1,269 469
005250 녹십자홀딩스 15,590 1,130 +7.81 166,307 533 1,002 469
138930 BNK금융지주 9,860 40 +0.41 907,048 4,257 4,698 441
336260 두산퓨얼셀 -17,050 -10 -0.06 105,435 452 883 431
365550 ESR켄달스퀘어리츠 5,190 190 +3.80 337,482 148 578 430
280360 롯데웰푸드 -132,600 -500 -0.38 12,055 521 916 395
016380 KG스틸 5,830 90 +1.57 272,725 208 579 371
반응형