반응형
외인순매도종목코드 | 외인순매도종목명 | 외인순매도금액 | 외인순매도수량 | 외인순매수종목코드 | 외인순매수종목명 | 외인순매수금액 | 외인순매수수량 | 기관순매도종목코드 | 기관순매도종목명 | 기관순매도금액 | 기관순매도수량 | 기관순매수종목코드 | 기관순매수종목명 | 기관순매수금액 | 기관순매수수량 |
015760 | 한국전력 | -164 | -78 | 030200 | KT | 1,226 | 286 | 122630 | KODEX 레버리지 | -4,994 | -3,016 | 105560 | KB금융 | 2,551 | 270 |
066790 | 씨씨에스 | -15 | -93 | 003490 | 대한항공 | 686 | 296 | 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | -4,914 | -5,631 | 012330 | 현대모비스 | 2,068 | 85 |
020560 | 아시아나항공 | -13 | -14 | 032640 | LG유플러스 | 259 | 261 | 209640 | 와이제이링크 | -2,891 | -2,153 | 005380 | 현대차 | 1,758 | 74 |
091810 | 티웨이항공 | -12 | -44 | 036460 | 한국가스공사 | 101 | 25 | 064350 | 현대로템 | -1,829 | -278 | 241560 | 두산밥캣 | 1,494 | 346 |
036420 | 콘텐트리중앙 | -12 | -12 | 035760 | CJ ENM | 85 | 14 | 005930 | 삼성전자 | -1,708 | -287 | 000270 | 기아 | 1,228 | 128 |
040300 | YTN | -7 | -22 | 272450 | 진에어 | 31 | 31 | 465480 | 인스피언 | -1,523 | -766 | 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 1,153 | 5,116 |
126560 | 현대퓨처넷 | -6 | -14 | 057050 | 현대홈쇼핑 | 30 | 6 | 068270 | 셀트리온 | -1,522 | -81 | 003490 | 대한항공 | 987 | 427 |
039290 | 인포뱅크 | -3 | -5 | 089590 | 제주항공 | 17 | 19 | 247540 | 에코프로비엠 | -1,468 | -90 | 138040 | 메리츠금융지주 | 851 | 80 |
031310 | 아이즈비전 | -2 | -9 | 036030 | 케이티알파 | 6 | 14 | 360750 | TIGER 미국S&P500 | -1,340 | -670 | 006280 | 녹십자 | 810 | 47 |
065530 | 와이어블 | -1 | -7 | 127710 | 아시아경제 | 0 | 2 | 042700 | 한미반도체 | -1,191 | -113 | 017670 | SK텔레콤 | 776 | 138 |
298690 | 에어부산 | -1 | -3 | 036630 | 세종텔레콤 | 0 | 1 | 009150 | 삼성전기 | -1,159 | -95 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 765 | 7 |
037560 | LG헬로비전 | -1 | -2 | 122450 | KX | 0 | 0 | 058470 | 리노공업 | -954 | -51 | 454910 | 두산로보틱스 | 657 | 100 |
033130 | 디지틀조선 | 0 | -2 | 039340 | 한국경제TV | 0 | 0 | 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | -933 | -1,010 | 259960 | 크래프톤 | 607 | 18 |
053210 | 스카이라이프 | 0 | -1 | 017670 | SK텔레콤 | 0 | 0 | 489790 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | -921 | -222 | 008930 | 한미사이언스 | 583 | 163 |
017670 | SK텔레콤 | 0 | 0 | 053210 | 스카이라이프 | 0 | -1 | 373220 | LG에너지솔루션 | -894 | -23 | 530107 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 540 | 831 |
039340 | 한국경제TV | 0 | 0 | 033130 | 디지틀조선 | 0 | -2 | 010130 | 고려아연 | -867 | -10 | 443060 | HD현대마린솔루션 | 536 | 43 |
122450 | KX | 0 | 0 | 037560 | LG헬로비전 | -1 | -2 | 141080 | 리가켐바이오 | -858 | -69 | 402340 | SK스퀘어 | 502 | 56 |
036630 | 세종텔레콤 | 0 | 1 | 298690 | 에어부산 | -1 | -3 | 086520 | 에코프로 | -821 | -103 | 055550 | 신한지주 | 499 | 88 |
127710 | 아시아경제 | 0 | 2 | 065530 | 와이어블 | -1 | -7 | 028300 | HLB | -776 | -112 | 390390 | KODEX 미국반도체MV | 477 | 203 |
036030 | 케이티알파 | 6 | 14 | 031310 | 아이즈비전 | -2 | -9 | 003230 | 삼양식품 | -761 | -14 | 007660 | 이수페타시스 | 427 | 96 |
089590 | 제주항공 | 17 | 19 | 039290 | 인포뱅크 | -3 | -5 | 298380 | 에이비엘바이오 | -759 | -195 | 145020 | 휴젤 | 420 | 15 |
057050 | 현대홈쇼핑 | 30 | 6 | 126560 | 현대퓨처넷 | -6 | -14 | 087010 | 펩트론 | -755 | -78 | 000100 | 유한양행 | 408 | 26 |
272450 | 진에어 | 31 | 31 | 040300 | YTN | -7 | -22 | 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | -745 | -882 | 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 394 | 209 |
035760 | CJ ENM | 85 | 14 | 036420 | 콘텐트리중앙 | -12 | -12 | 000250 | 삼천당제약 | -705 | -52 | 035720 | 카카오 | 391 | 102 |
036460 | 한국가스공사 | 101 | 25 | 091810 | 티웨이항공 | -12 | -44 | 000660 | SK하이닉스 | -631 | -34 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 363 | 29 |
반응형
'국내주식 > 외국인기관매매상위' 카테고리의 다른 글
2024년 10월 22일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (2) | 2024.10.22 |
---|---|
2024년 10월 21일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (0) | 2024.10.21 |
2024년 10월 17일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (2) | 2024.10.17 |
2024년 10월 16일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (2) | 2024.10.16 |
2024년 10월 11일 - 외국인기관매매상위 종목 순위 (8) | 2024.10.11 |