반응형
종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락율 | 매도거래량 | 매수거래량 | 순매수거래량 | 순매수대금 | 거래량 | 거래대금 |
373220 | LG에너지솔루션 | 358,000 | 19,500 | +5.76 | 0 | 53,342 | 53,342 | 18,977 | 665,557 | 236,748 |
005380 | 현대차 | 208,500 | 10,400 | +5.25 | 0 | 341,407 | 341,407 | 71,096 | 1,478,021 | 305,726 |
247540 | 에코프로비엠 | 131,100 | 9,900 | +8.17 | 0 | 86,967 | 86,967 | 11,051 | 1,926,206 | 248,108 |
000660 | SK하이닉스 | 208,500 | 9,600 | +4.83 | -397,355 | 621,559 | 224,204 | 45,732 | 3,527,681 | 720,892 |
051910 | LG화학 | 229,500 | 9,500 | +4.32 | -35,997 | 94,174 | 58,177 | 13,294 | 485,499 | 110,836 |
066970 | 엘앤에프 | 82,700 | 3,700 | +4.68 | -517 | 77,104 | 76,587 | 6,304 | 760,616 | 62,719 |
086520 | 에코프로 | 61,900 | 2,300 | +3.86 | 0 | 123,762 | 123,762 | 7,596 | 1,198,770 | 73,363 |
005070 | 코스모신소재 | 50,000 | 2,000 | +4.17 | 0 | 48,156 | 48,156 | 2,387 | 423,351 | 20,825 |
204320 | HL만도 | 46,650 | 1,650 | +3.67 | -1,198 | 73,140 | 71,942 | 3,327 | 484,637 | 22,440 |
095660 | 네오위즈 | 20,550 | 1,480 | +7.76 | 0 | 58,810 | 58,810 | 1,203 | 449,942 | 9,184 |
00088K | 한화3우B | 18,590 | 1,440 | +8.40 | -8,009 | 56,565 | 48,556 | 886 | 677,659 | 12,377 |
294870 | HDC현대산업개발 | 19,220 | 1,370 | +7.68 | -3,096 | 156,968 | 153,872 | 2,973 | 911,451 | 17,415 |
011760 | 현대코퍼레이션 | 21,000 | 1,270 | +6.44 | -412 | 34,269 | 33,857 | 713 | 415,685 | 8,720 |
006360 | GS건설 | 18,650 | 1,210 | +6.94 | -371 | 67,557 | 67,186 | 1,219 | 1,179,400 | 21,640 |
077970 | STX엔진 | 26,850 | 1,100 | +4.27 | -76,586 | 127,040 | 50,454 | 1,306 | 1,595,612 | 42,546 |
047810 | 한국항공우주 | 55,000 | 1,000 | +1.85 | -4,169 | 187,985 | 183,816 | 9,987 | 1,887,668 | 102,762 |
274090 | 켄코아에어로스페이스 | 16,370 | 820 | +5.27 | 0 | 107,234 | 107,234 | 1,723 | 1,993,156 | 32,339 |
028050 | 삼성E&A | 18,910 | 700 | +3.84 | -505,422 | 554,208 | 48,786 | 942 | 2,608,204 | 49,117 |
010690 | 화신 | 7,440 | 640 | +9.41 | 0 | 65,832 | 65,832 | 481 | 878,021 | 6,467 |
001260 | 남광토건 | 8,470 | 530 | +6.68 | -1,458 | 40,465 | 39,007 | 333 | 221,113 | 1,880 |
393890 | 더블유씨피 | 10,770 | 420 | +4.06 | 0 | 44,073 | 44,073 | 474 | 248,514 | 2,663 |
058610 | 에스피지 | 31,150 | 400 | +1.30 | 0 | 35,829 | 35,829 | 1,112 | 463,789 | 14,394 |
115180 | 큐리언트 | 5,200 | 390 | +8.11 | -1,433 | 47,192 | 45,759 | 235 | 323,744 | 1,646 |
003780 | 진양산업 | 9,960 | 360 | +3.75 | 0 | 64,611 | 64,611 | 645 | 443,660 | 4,435 |
316140 | 우리금융지주 | 17,190 | 340 | +2.02 | -217,110 | 1,037,393 | 820,283 | 14,091 | 4,241,076 | 72,773 |
177900 | 쓰리에이로직스 | 6,590 | 280 | +4.44 | -228 | 40,459 | 40,231 | 264 | 381,098 | 2,492 |
013990 | 아가방컴퍼니 | 5,510 | 270 | +5.15 | -7,539 | 84,924 | 77,385 | 427 | 532,206 | 2,911 |
015750 | 성우하이텍 | 5,260 | 230 | +4.57 | 0 | 105,827 | 105,827 | 553 | 804,706 | 4,217 |
475150 | SK이터닉스 | 13,130 | 220 | +1.70 | -1,795 | 42,696 | 40,901 | 541 | 512,152 | 6,695 |
088350 | 한화생명 | 2,700 | 190 | +7.57 | -11,406 | 218,511 | 207,105 | 540 | 7,821,176 | 20,876 |
452260 | 한화갤러리아 | 1,400 | 165 | +13.36 | 0 | 35,484 | 35,484 | 43 | 64,030,916 | 90,102 |
018500 | 동원금속 | 2,045 | 160 | +8.49 | -2,503 | 41,465 | 38,962 | 76 | 4,891,726 | 9,978 |
013360 | 일성건설 | 3,170 | 160 | +5.32 | -13,150 | 112,917 | 99,767 | 311 | 2,409,483 | 7,621 |
093370 | 후성 | 5,040 | 145 | +2.96 | 0 | 40,059 | 40,059 | 200 | 359,258 | 1,796 |
052220 | iMBC | 3,470 | 130 | +3.89 | -25,556 | 62,744 | 37,188 | 128 | 838,109 | 2,918 |
003620 | KG모빌리티 | 3,700 | 130 | +3.64 | 0 | 41,593 | 41,593 | 151 | 230,848 | 842 |
094850 | 참좋은여행 | 5,400 | 120 | +2.27 | -2,029 | 71,856 | 69,827 | 419 | 5,388,631 | 32,187 |
034220 | LG디스플레이 | 9,470 | 120 | +1.28 | -46,378 | 214,697 | 168,319 | 1,595 | 1,091,591 | 10,280 |
030000 | 제일기획 | 18,150 | 120 | +0.67 | -35,172 | 90,471 | 55,299 | 994 | 236,345 | 4,249 |
065770 | CS | 1,716 | 106 | +6.58 | -4,000 | 38,278 | 34,278 | 57 | 353,250 | 597 |
015020 | 이스타코 | 1,313 | 95 | +7.80 | 0 | 189,616 | 189,616 | 242 | 1,793,449 | 2,320 |
113810 | 디젠스 | 2,185 | 95 | +4.55 | -80,621 | 144,490 | 63,869 | 141 | 12,241,640 | 28,620 |
214610 | 미코바이오메드 | 885 | 91 | +11.46 | 0 | 98,504 | 98,504 | 79 | 8,639,108 | 7,713 |
091810 | 티웨이항공 | 3,360 | 80 | +2.44 | -14,672 | 467,228 | 452,556 | 1,498 | 4,406,775 | 14,572 |
013810 | 스페코 | 3,590 | 80 | +2.28 | 0 | 35,213 | 35,213 | 126 | 235,680 | 844 |
028670 | 팬오션 | 3,435 | 75 | +2.23 | -18,785 | 196,516 | 177,731 | 606 | 2,606,173 | 8,912 |
288330 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 5,520 | 70 | +1.28 | 0 | 170,160 | 170,160 | 925 | 2,799,990 | 15,354 |
012800 | 대창 | 1,376 | 55 | +4.16 | 0 | 40,295 | 40,295 | 54 | 1,787,265 | 2,422 |
131400 | 이브이첨단소재 | 1,930 | 55 | +2.93 | 0 | 47,910 | 47,910 | 91 | 658,592 | 1,257 |
087260 | 모바일어플라이언스 | 2,210 | 50 | +2.31 | -3,497 | 49,983 | 46,486 | 103 | 183,478 | 404 |
001250 | GS글로벌 | 2,575 | 50 | +1.98 | 0 | 82,849 | 82,849 | 213 | 742,660 | 1,911 |
003490 | 대한항공 | 23,600 | 50 | +0.21 | -9,871 | 213,171 | 203,300 | 4,819 | 1,064,474 | 25,198 |
038620 | 위즈코프 | 817 | 45 | +5.83 | -54,698 | 137,650 | 82,952 | 66 | 651,517 | 522 |
900140 | 엘브이엠씨홀딩스 | 1,647 | 45 | +2.81 | 0 | 63,166 | 63,166 | 103 | 304,083 | 497 |
086980 | 쇼박스 | 3,155 | 45 | +1.45 | -5,116 | 71,651 | 66,535 | 210 | 358,689 | 1,127 |
001380 | SG글로벌 | 3,470 | 40 | +1.17 | 0 | 89,618 | 89,618 | 312 | 1,205,231 | 4,162 |
451800 | 한화리츠 | 3,480 | 40 | +1.16 | -258 | 42,246 | 41,988 | 145 | 372,156 | 1,284 |
032640 | LG유플러스 | 10,550 | 40 | +0.38 | -159,186 | 338,213 | 179,027 | 1,895 | 1,206,868 | 12,777 |
005880 | 대한해운 | 1,725 | 36 | +2.13 | 0 | 146,370 | 146,370 | 253 | 2,715,140 | 4,701 |
081150 | 티플랙스 | 3,090 | 35 | +1.15 | 0 | 36,519 | 36,519 | 112 | 388,922 | 1,197 |
099220 | SDN | 1,194 | 26 | +2.23 | -6,336 | 66,545 | 60,209 | 72 | 417,660 | 496 |
086960 | MDS테크 | 1,259 | 26 | +2.11 | -26,433 | 163,339 | 136,906 | 172 | 798,605 | 1,001 |
217330 | 싸이토젠 | 4,550 | 20 | +0.44 | -17,923 | 53,188 | 35,265 | 166 | 166,717 | 784 |
009270 | 신원 | 1,404 | 19 | +1.37 | 0 | 145,345 | 145,345 | 205 | 1,012,507 | 1,431 |
013000 | 세우글로벌 | 1,346 | 16 | +1.20 | -232 | 74,585 | 74,353 | 98 | 108,862 | 144 |
003280 | 흥아해운 | 1,756 | 16 | +0.92 | 0 | 86,428 | 86,428 | 152 | 773,165 | 1,354 |
092220 | KEC | 883 | 15 | +1.73 | 0 | 52,573 | 52,573 | 46 | 824,532 | 729 |
060310 | 3S | 1,880 | 14 | +0.75 | 0 | 37,632 | 37,632 | 71 | 298,721 | 563 |
131760 | 파인텍 | 1,069 | 11 | +1.04 | -17,719 | 62,417 | 44,698 | 47 | 554,648 | 589 |
474610 | RF시스템즈 | 6,050 | 10 | +0.17 | 0 | 83,553 | 83,553 | 495 | 5,427,201 | 33,139 |
006800 | 미래에셋증권 | 8,370 | 10 | +0.12 | -35,540 | 113,763 | 78,223 | 656 | 598,183 | 4,980 |
008970 | 동양철관 | 625 | 8 | +1.30 | -7,262 | 87,800 | 80,538 | 50 | 1,056,797 | 660 |
097800 | 윈팩 | 709 | 8 | +1.14 | 0 | 38,916 | 38,916 | 27 | 880,523 | 623 |
032680 | 소프트센 | 342 | 7 | +2.09 | 0 | 69,568 | 69,568 | 24 | 734,758 | 250 |
036090 | 위지트 | 755 | 7 | +0.94 | 0 | 67,491 | 67,491 | 51 | 436,720 | 329 |
900270 | 헝셩그룹 | 255 | 5 | +2.00 | 0 | 105,362 | 105,362 | 27 | 2,342,181 | 591 |
321370 | 센서뷰 | 1,278 | 3 | +0.24 | -2,985 | 42,907 | 39,922 | 52 | 473,640 | 616 |
038530 | 케이바이오 | 242 | 2 | +0.83 | 0 | 96,915 | 96,915 | 23 | 711,529 | 171 |
043220 | 티에스넥스젠 | 369 | 0 | 0.00 | -396 | 93,261 | 92,865 | 33 | 602,180 | 217 |
241820 | 피씨엘 | 398 | 0 | 0.00 | 0 | 49,797 | 49,797 | 20 | 449,722 | 175 |
010950 | S-Oil | 59,000 | 0 | 0.00 | -2,485 | 39,446 | 36,961 | 2,184 | 178,216 | 10,542 |
032580 | 피델릭스 | -1,395 | -5 | -0.36 | -8,699 | 116,494 | 107,795 | 151 | 726,430 | 1,015 |
004870 | 티웨이홀딩스 | -871 | -5 | -0.57 | -21,377 | 320,651 | 299,274 | 258 | 1,627,009 | 1,401 |
291650 | 압타머사이언스 | -948 | -6 | -0.63 | -90 | 60,431 | 60,341 | 58 | 201,439 | 191 |
049630 | 재영솔루텍 | -685 | -17 | -2.42 | -179,889 | 246,807 | 66,918 | 46 | 2,469,166 | 1,710 |
001500 | 현대차증권 | -6,140 | -20 | -0.32 | -3,669 | 47,311 | 43,642 | 269 | 280,113 | 1,726 |
027360 | 아주IB투자 | -2,355 | -25 | -1.05 | -40,286 | 97,569 | 57,283 | 136 | 704,233 | 1,671 |
024740 | 한일단조 | -2,000 | -25 | -1.23 | 0 | 76,626 | 76,626 | 154 | 420,071 | 842 |
014160 | 대영포장 | -1,514 | -28 | -1.82 | -45,122 | 147,327 | 102,205 | 154 | 2,595,212 | 3,913 |
187660 | 현대ADM | -2,000 | -45 | -2.20 | -34,287 | 73,680 | 39,393 | 79 | 1,096,660 | 2,193 |
003570 | SNT다이내믹스 | -28,600 | -100 | -0.35 | -32,233 | 86,107 | 53,874 | 1,529 | 299,638 | 8,528 |
226400 | 오스테오닉 | -7,230 | -140 | -1.90 | -1,107 | 34,317 | 33,210 | 241 | 295,229 | 2,139 |
016360 | 삼성증권 | -46,750 | -150 | -0.32 | -14,942 | 86,478 | 71,536 | 3,340 | 381,268 | 17,714 |
332570 | 와이팜 | -4,530 | -150 | -3.21 | -122,160 | 179,606 | 57,446 | 265 | 1,685,346 | 7,763 |
297090 | 씨에스베어링 | -6,350 | -160 | -2.46 | -72,362 | 111,675 | 39,313 | 240 | 870,426 | 5,502 |
323410 | 카카오뱅크 | -23,450 | -200 | -0.85 | 0 | 365,224 | 365,224 | 8,531 | 1,139,806 | 26,625 |
115610 | 이미지스 | -2,565 | -235 | -8.39 | -1,086 | 59,770 | 58,684 | 153 | 1,002,301 | 2,632 |
035900 | JYP Ent. | -83,400 | -300 | -0.36 | -579 | 55,910 | 55,331 | 4,598 | 546,098 | 45,283 |
358570 | 지아이이노베이션 | -14,280 | -370 | -2.53 | -1,050 | 90,864 | 89,814 | 1,294 | 1,173,383 | 17,170 |
419530 | SAMG엔터 | -21,000 | -850 | -3.89 | 0 | 43,558 | 43,558 | 922 | 548,252 | 11,594 |
반응형
'국내주식 > 외국계창구순매수' 카테고리의 다른 글
2025년 02월 15일 - 외국계창구순매수 종목 순위 (1) | 2025.02.15 |
---|---|
2025년 02월 14일 - 외국계창구순매수 종목 순위 (0) | 2025.02.14 |
2025년 02월 12일 - 외국계창구순매수 종목 순위 (0) | 2025.02.12 |
2025년 02월 09일 - 외국계창구순매수 종목 순위 (0) | 2025.02.09 |
2025년 02월 07일 - 외국계창구순매수 종목 순위 (0) | 2025.02.07 |