국내주식/거래대금상위

2025년 07월 06일 - 거래대금상위 종목 순위

마이너7 2025. 7. 6. 17:11
반응형
종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락률 현재거래량 매도호가 매수호가 전일거래량 거래대금
005930 삼성전자 -63,300 -500 -0.78 23,748,959 -63,300 -63,200 32,040,639 1,509,811
000660 SK하이닉스 -270,500 -8,000 -2.87 3,654,933 -270,500 -270,000 3,642,140 997,718
463020 뉴엔AI 38,400 23,400 +156.00 20,192,555 38,400 38,350 0 808,431
122630 KODEX 레버리지 -22,900 -935 -3.92 28,999,918 -22,900 -22,895 25,863,127 677,666
252670 KODEX 200선물인버스2X 1,435 55 +3.99 413,030,186 1,435 1,434 364,588,915 580,465
069500 KODEX 200 -41,490 -815 -1.93 13,216,547 -41,490 -41,485 12,124,433 551,764
064350 현대로템 -180,600 -15,500 -7.90 2,642,819 -180,700 -180,600 2,535,007 488,891
034020 두산에너빌리티 -60,000 -1,900 -3.07 7,881,195 -60,100 -60,000 6,984,206 485,277
009540 HD한국조선해양 -307,000 -23,500 -7.11 1,479,434 -307,500 -307,000 473,475 462,311
064260 다날 8,470 1,570 +22.75 50,641,636 8,470 8,460 17,979,536 412,453
015760 한국전력 36,900 1,000 +2.79 9,369,609 36,900 36,850 4,990,925 353,904
005490 POSCO홀딩스 316,500 4,500 +1.44 1,007,067 317,000 316,500 1,420,531 321,387
233740 KODEX 코스닥150레버리지 -7,870 -465 -5.58 37,157,413 -7,875 -7,870 28,542,274 298,582
036460 한국가스공사 47,350 3,550 +8.11 5,476,816 47,400 47,350 1,453,023 260,666
008970 동양철관 -1,501 -31 -2.02 145,129,691 -1,502 -1,501 46,232,419 238,712
012450 한화에어로스페이스 -779,000 -38,000 -4.65 297,249 -780,000 -779,000 274,396 235,235
035420 NAVER -249,000 -4,000 -1.58 874,760 -249,000 -248,500 1,207,730 219,423
114800 KODEX 인버스 3,640 70 +1.96 57,629,249 3,645 3,640 31,405,823 207,723
068270 셀트리온 178,000 5,700 +3.31 1,096,909 178,000 177,900 700,001 193,297
051910 LG화학 264,500 7,500 +2.92 706,352 265,000 264,500 1,201,428 184,793
459580 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,815 70 +0.01 169,080 1,073,815 1,073,810 196,409 181,560
042660 한화오션 -73,100 -3,900 -5.06 2,445,898 -73,100 -73,000 1,461,348 180,482
196170 알테오젠 -375,500 -22,500 -5.65 436,740 -376,000 -375,500 339,650 166,737
267260 HD현대일렉트릭 -432,000 -22,500 -4.95 352,170 -432,500 -432,000 516,978 155,172
009830 한화솔루션 36,450 150 +0.41 4,204,743 36,450 36,400 8,239,831 154,348
102110 TIGER 200 -41,450 -815 -1.93 3,558,717 -41,450 -41,445 2,370,381 148,980
229200 KODEX 코스닥150 -12,525 -380 -2.94 11,612,111 -12,535 -12,525 10,562,602 146,356
402340 SK스퀘어 -163,200 -8,600 -5.01 852,852 -163,300 -163,200 462,736 140,051
329180 HD현대중공업 -372,000 -22,000 -5.58 345,743 -372,500 -372,000 321,007 131,122
017670 SK텔레콤 -54,400 -3,200 -5.56 2,317,864 -54,400 -54,300 788,433 129,953
006800 미래에셋증권 -19,380 -2,170 -10.07 6,390,186 -19,390 -19,380 2,924,691 128,524
035720 카카오 -58,400 -1,100 -1.85 2,125,150 -58,500 -58,400 3,330,017 125,465
462860 더즌 4,685 360 +8.32 25,661,044 4,690 4,685 5,882,963 121,437
352820 하이브 -275,500 -15,000 -5.16 419,779 -276,000 -275,500 420,996 117,433
105560 KB금융 -112,100 -4,800 -4.11 1,003,310 -112,100 -112,000 1,495,856 114,083
377300 카카오페이 79,100 2,100 +2.73 1,418,638 79,200 79,100 2,467,267 111,120
298380 에이비엘바이오 -62,800 -7,900 -11.17 1,695,696 -62,900 -62,800 1,100,190 109,692
449450 PLUS K방산 -44,295 -2,500 -5.34 2,410,501 -44,295 -44,290 1,295,691 108,440
055550 신한지주 -63,000 -700 -1.10 1,697,761 -63,000 -62,900 1,444,649 107,712
201490 미투온 5,800 870 +17.65 18,642,069 5,810 5,800 4,259,698 105,180
251340 KODEX 코스닥150선물인버스 3,675 105 +2.94 28,426,458 3,675 3,670 22,086,381 103,246
032820 우리기술 -4,385 -495 -10.14 22,524,070 -4,385 -4,380 13,937,053 101,806
011200 HMM 24,300 400 +1.67 4,092,417 24,350 24,300 2,045,683 100,848
114190 강원에너지 9,730 1,980 +25.55 10,665,127 9,730 9,720 3,764,305 99,270
010620 HD현대미포 -172,000 -11,400 -6.22 556,036 -172,100 -172,000 497,654 98,094
257720 실리콘투 -49,850 -3,050 -5.77 1,930,830 -49,900 -49,850 2,733,217 97,948
005935 삼성전자우 -52,700 -200 -0.38 1,822,725 -52,700 -52,600 2,457,572 96,335
435570 에르코스 25,250 4,400 +21.10 4,042,871 25,300 25,250 412,326 95,566
000150 두산 -555,000 -21,000 -3.65 164,381 -556,000 -555,000 130,599 92,166
006400 삼성SDI -181,100 -4,200 -2.27 500,743 -181,200 -181,100 850,429 90,705
028260 삼성물산 -162,500 -200 -0.12 546,501 -162,600 -162,500 283,930 90,567
466920 SOL 조선TOP3플러스 -23,270 -1,250 -5.10 3,817,393 -23,270 -23,265 2,370,543 90,216
010140 삼성중공업 -15,720 -570 -3.50 5,615,357 -15,730 -15,720 4,760,013 89,360
000880 한화 -84,000 -6,600 -7.28 1,038,481 -84,000 -83,900 1,115,929 89,207
005380 현대차 -210,500 -4,000 -1.86 415,693 -211,000 -210,500 562,758 88,444
000720 현대건설 -71,300 -2,400 -3.26 1,177,507 -71,300 -71,200 1,097,457 85,546
207940 삼성바이오로직스 -1,038,000 -6,000 -0.57 80,722 -1,039,000 -1,038,000 125,757 84,281
079550 LIG넥스원 -490,500 -25,500 -4.94 168,971 -490,500 -490,000 94,927 83,520
278470 에이피알 -137,800 -8,900 -6.07 584,712 -137,900 -137,800 311,455 82,874
007660 이수페타시스 53,400 900 +1.71 1,557,838 53,400 53,300 2,646,638 82,439
064400 LG씨엔에스 79,900 2,000 +2.57 1,026,917 79,900 79,800 1,185,032 81,648
0037T0 KB제32호스팩 -1,986 -14 -0.70 35,926,226 -1,987 -1,986 0 81,436
086790 하나금융지주 -85,400 -2,100 -2.40 934,182 -85,400 -85,300 1,447,263 80,423
141080 리가켐바이오 -121,200 -7,400 -5.75 652,595 -121,300 -121,200 899,079 79,823
376180 피코그램 3,820 240 +6.70 19,465,530 3,820 3,815 1,770,353 79,596
298040 효성중공업 -889,000 -18,000 -1.98 87,680 -889,000 -888,000 86,569 79,414
034730 SK -196,600 -9,900 -4.79 387,144 -196,600 -196,500 368,222 77,868
037560 LG헬로비전 3,315 500 +17.76 23,617,350 3,315 3,310 221,675 76,794
047810 한국항공우주 -84,700 -4,200 -4.72 866,675 -84,700 -84,600 558,834 75,410
373220 LG에너지솔루션 -310,500 -8,000 -2.51 237,717 -310,500 -310,000 640,510 73,932
131400 이브이첨단소재 1,870 284 +17.91 38,875,885 1,871 1,870 16,365,361 73,850
004020 현대제철 -34,750 -800 -2.25 2,106,720 -34,800 -34,750 5,347,993 73,591
272210 한화시스템 -51,900 -2,800 -5.12 1,386,037 -52,000 -51,900 1,217,587 73,260
066570 LG전자 -77,200 -700 -0.90 922,122 -77,300 -77,200 704,594 72,417
003670 포스코퓨처엠 131,200 900 +0.69 517,111 131,300 131,200 468,228 67,986
039490 키움증권 -210,500 -12,500 -5.61 318,326 -210,500 -210,000 115,005 67,848
138930 BNK금융지주 13,400 240 +1.82 5,041,966 13,410 13,400 1,066,406 67,722
041020 폴라리스오피스 6,540 360 +5.83 10,050,198 6,550 6,540 1,361,828 66,717
006260 LS -173,300 -11,800 -6.37 350,217 -173,300 -173,200 329,508 61,968
003230 삼양식품 -1,269,000 -61,000 -4.59 47,514 -1,269,000 -1,268,000 39,858 61,041
360750 TIGER 미국S&P500 21,190 115 +0.55 2,784,877 21,195 21,190 3,470,366 59,176
009070 KCTC -6,090 -160 -2.56 9,565,495 -6,090 -6,080 24,557,795 58,897
042940 상지건설 -15,050 -700 -4.44 3,653,359 -15,050 -15,040 12,835,433 58,533
103140 풍산 -114,600 -5,500 -4.58 509,015 -114,900 -114,600 482,582 58,226
028050 삼성E&A 23,900 700 +3.02 2,388,893 23,950 23,900 1,553,366 57,844
379800 KODEX 미국S&P500 19,505 110 +0.57 2,928,484 19,510 19,505 2,371,127 57,292
488770 KODEX 머니마켓액티브 103,240 25 +0.02 544,553 103,240 103,235 473,910 56,217
011790 SKC 109,000 300 +0.28 498,241 109,100 109,000 269,982 55,741
214450 파마리서치 -492,500 -7,000 -1.40 110,155 -494,000 -492,500 133,484 55,508
498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 -10,980 -200 -1.79 4,964,553 -10,980 -10,975 2,969,140 54,958
161510 PLUS 고배당주 -19,115 -285 -1.47 2,724,346 -19,120 -19,115 2,220,052 52,678
305720 KODEX 2차전지산업 -11,445 -30 -0.26 4,603,790 -11,445 -11,440 7,251,833 52,639
010120 LS ELECTRIC -262,000 -14,500 -5.24 193,861 -262,000 -261,500 196,941 51,623
096770 SK이노베이션 -115,200 -4,100 -3.44 443,604 -115,200 -115,100 699,144 51,488
388610 지에프씨생명과학 -22,400 -3,650 -14.01 2,143,461 -22,450 -22,400 2,381,271 50,808
900270 헝셩그룹 265 33 +14.22 181,375,319 266 265 7,866,636 50,594
047050 포스코인터내셔널 52,000 1,000 +1.96 975,805 52,000 51,900 973,589 50,455
014970 삼륭물산 7,540 200 +2.72 6,220,044 7,540 7,530 3,993,910 50,248
041190 우리기술투자 9,610 390 +4.23 5,213,214 9,620 9,610 1,281,530 49,828
267250 HD현대 -121,800 -5,100 -4.02 384,951 -122,000 -121,800 386,578 47,385
반응형