반응형
현재순위 | 전일순위 | 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 현재거래량 | 매도호가 | 매수호가 | 전일거래량 | 거래대금 |
1 | 1 | 005930 | 삼성전자 | 72,500 | 1,100 | +1.54 | 46,901,050 | 72,600 | 72,500 | 54,608,790 | 3,453,997 |
2 | 2 | 000660 | SK하이닉스 | 163,700 | 7,600 | +4.87 | 10,429,988 | 163,800 | 163,700 | 12,358,821 | 1,713,904 |
3 | 3 | 459580 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,044,170 | 95 | +0.01 | 1,465,835 | 1,044,170 | 1,044,165 | 1,638,514 | 1,530,577 |
4 | 5 | 252670 | KODEX 200선물인버스2X | -2,320 | -140 | -5.69 | 481,417,065 | -2,325 | -2,320 | 394,732,302 | 1,093,069 |
5 | 4 | 122630 | KODEX 레버리지 | 16,350 | 620 | +3.94 | 57,222,912 | 16,355 | 16,350 | 66,255,315 | 948,373 |
6 | 7 | 196170 | 알테오젠 | 279,000 | 17,500 | +6.69 | 3,117,598 | 279,500 | 279,000 | 1,973,233 | 869,454 |
7 | 6012 | 460470 | 아이빔테크놀로지 | 13,360 | 3,360 | +33.60 | 65,674,802 | 13,370 | 13,360 | 0 | 861,070 |
8 | 6 | 069500 | KODEX 200 | 34,180 | 920 | +2.77 | 13,435,212 | 34,185 | 34,180 | 26,274,100 | 463,506 |
9 | 8 | 233740 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,410 | 710 | +9.22 | 54,078,798 | 8,410 | 8,405 | 47,202,258 | 452,945 |
10 | 11 | 012450 | 한화에어로스페이스 | -264,000 | -3,000 | -1.12 | 1,325,977 | -264,000 | -263,500 | 1,287,553 | 357,351 |
11 | 14 | 251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | -3,870 | -290 | -6.97 | 80,692,581 | -3,875 | -3,870 | 76,612,433 | 313,603 |
12 | 17 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 283,000 | 18,500 | +6.99 | 1,102,908 | 283,500 | 283,000 | 993,951 | 313,084 |
13 | 9 | 068270 | 셀트리온 | -182,000 | -500 | -0.27 | 1,660,806 | -182,100 | -182,000 | 1,984,775 | 308,058 |
14 | 21 | 005870 | 휴니드 | 10,330 | 1,110 | +12.04 | 28,803,691 | 10,340 | 10,330 | 26,398,872 | 298,822 |
15 | 12 | 005380 | 현대차 | 235,000 | 11,000 | +4.91 | 1,244,725 | 235,500 | 235,000 | 1,465,965 | 293,166 |
16 | 15 | 114800 | KODEX 인버스 | -4,480 | -140 | -3.03 | 57,791,201 | -4,485 | -4,480 | 62,768,744 | 256,916 |
17 | 18 | 042700 | 한미반도체 | 107,600 | 5,000 | +4.87 | 2,048,554 | 107,700 | 107,600 | 2,438,987 | 220,799 |
18 | 16 | 005490 | POSCO홀딩스 | 330,500 | 16,000 | +5.09 | 628,474 | 331,000 | 330,500 | 856,397 | 207,481 |
19 | 80 | 082850 | 우리바이오 | 5,110 | 660 | +14.83 | 40,382,746 | 5,110 | 5,100 | 17,230,478 | 203,745 |
20 | 23 | 009540 | HD한국조선해양 | 190,300 | 17,500 | +10.13 | 1,028,516 | 190,300 | 190,200 | 1,261,095 | 196,159 |
21 | 20 | 000270 | 기아 | 102,700 | 6,400 | +6.65 | 1,850,762 | 102,800 | 102,700 | 2,493,835 | 189,485 |
22 | 29 | 010140 | 삼성중공업 | 10,710 | 660 | +6.57 | 17,458,698 | 10,720 | 10,710 | 19,668,979 | 188,699 |
23 | 33 | 053050 | 지에스이 | 4,785 | 310 | +6.93 | 38,961,707 | 4,785 | 4,780 | 44,270,892 | 183,485 |
24 | 31 | 086520 | 에코프로 | 91,500 | 10,400 | +12.82 | 2,027,709 | 91,500 | 91,400 | 2,169,450 | 178,739 |
25 | 22 | 035420 | NAVER | 158,400 | 2,300 | +1.47 | 1,108,045 | 158,500 | 158,400 | 1,447,269 | 177,142 |
26 | 24 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 928,000 | 38,000 | +4.27 | 190,855 | 928,000 | 927,000 | 251,507 | 176,609 |
27 | 40 | 064350 | 현대로템 | 44,700 | 0 | 0.00 | 3,895,813 | 44,750 | 44,700 | 3,357,896 | 176,524 |
28 | 19 | 105560 | KB금융 | 79,500 | 2,700 | +3.52 | 2,156,086 | 79,600 | 79,500 | 3,229,646 | 172,683 |
29 | 94 | 148020 | RISE 200 | 34,410 | 900 | +2.69 | 4,966,119 | 34,420 | 34,410 | 1,940,387 | 172,253 |
30 | 10 | 229200 | KODEX 코스닥150 | 12,310 | 735 | +6.35 | 13,273,627 | 12,310 | 12,305 | 30,147,919 | 163,032 |
31 | 34 | 102110 | TIGER 200 | 34,230 | 975 | +2.93 | 4,605,957 | 34,230 | 34,225 | 5,229,352 | 158,961 |
32 | 28 | 247540 | 에코프로비엠 | 181,000 | 16,100 | +9.76 | 887,784 | 181,300 | 181,000 | 1,150,660 | 156,596 |
33 | 13 | 024060 | 흥구석유 | 20,000 | 440 | +2.25 | 7,818,621 | 20,000 | 19,990 | 15,696,152 | 155,403 |
34 | 27 | 051910 | LG화학 | 289,500 | 17,000 | +6.24 | 519,896 | 290,000 | 289,500 | 739,306 | 149,789 |
35 | 67 | 084650 | 랩지노믹스 | 3,080 | 435 | +16.45 | 47,167,190 | 3,080 | 3,075 | 30,702,895 | 144,415 |
36 | 51 | 010120 | LS ELECTRIC | 168,100 | 10,700 | +6.80 | 844,202 | 168,200 | 168,100 | 797,379 | 142,337 |
37 | 26 | 360750 | TIGER 미국S&P500 | 18,010 | 340 | +1.92 | 7,923,068 | 18,015 | 18,010 | 12,166,064 | 142,099 |
38 | 43 | 034020 | 두산에너빌리티 | 16,870 | 1,010 | +6.37 | 7,660,543 | 16,880 | 16,870 | 8,528,030 | 128,797 |
39 | 32 | 006400 | 삼성SDI | 318,500 | 14,500 | +4.77 | 403,606 | 318,500 | 318,000 | 588,001 | 127,991 |
40 | 52 | 066570 | LG전자 | 89,900 | 200 | +0.22 | 1,390,157 | 90,000 | 89,900 | 1,343,825 | 126,386 |
41 | 38 | 003280 | 흥아해운 | 2,965 | 270 | +10.02 | 44,475,402 | 2,965 | 2,960 | 54,694,776 | 126,206 |
42 | 36 | 005935 | 삼성전자우 | 58,000 | 1,900 | +3.39 | 2,144,205 | 58,000 | 57,900 | 2,892,408 | 125,487 |
43 | 39 | 055550 | 신한지주 | 53,200 | 400 | +0.76 | 2,293,773 | 53,300 | 53,200 | 2,897,784 | 124,157 |
44 | 47 | 373220 | LG에너지솔루션 | 337,000 | 15,000 | +4.66 | 369,577 | 337,000 | 336,500 | 408,563 | 124,121 |
45 | 25 | 000250 | 삼천당제약 | 159,300 | 6,700 | +4.39 | 773,659 | 159,600 | 159,300 | 1,402,435 | 123,920 |
46 | 45 | 257720 | 실리콘투 | 41,750 | 5,500 | +15.17 | 3,005,901 | 41,750 | 41,700 | 3,759,478 | 122,155 |
47 | 249 | 152100 | PLUS 200 | 34,710 | 985 | +2.92 | 3,369,286 | 34,710 | 34,700 | 639,237 | 117,716 |
48 | 46 | 329180 | HD현대중공업 | 205,000 | 19,000 | +10.22 | 562,549 | 205,000 | 204,500 | 732,384 | 114,432 |
49 | 37 | 028300 | HLB | 80,300 | 3,100 | +4.02 | 1,412,251 | 80,400 | 80,300 | 1,987,534 | 113,383 |
50 | 56 | 141080 | 리가켐바이오 | 83,400 | 10,000 | +13.62 | 1,400,666 | 83,500 | 83,400 | 1,513,392 | 111,862 |
51 | 123 | 013810 | 스페코 | 4,695 | 1,080 | +29.88 | 25,051,119 | 0 | 4,695 | 13,538,017 | 106,458 |
52 | 44 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 217,000 | 14,000 | +6.90 | 490,208 | 217,500 | 217,000 | 642,537 | 106,008 |
53 | 55 | 007660 | 이수페타시스 | 35,800 | 2,550 | +7.67 | 2,913,225 | 35,800 | 35,750 | 3,326,042 | 103,424 |
54 | 41 | 295310 | 에이치브이엠 | 15,210 | 1,370 | +9.90 | 6,921,677 | 15,220 | 15,210 | 10,430,906 | 103,359 |
55 | 59 | 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 16,780 | 1,805 | +12.05 | 6,070,655 | 16,785 | 16,780 | 7,092,403 | 101,900 |
56 | 53 | 253840 | 수젠텍 | 8,570 | 850 | +11.01 | 10,891,020 | 8,570 | 8,560 | 14,557,194 | 98,480 |
57 | 48 | 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 111,535 | 5,510 | +5.20 | 847,596 | 111,550 | 111,535 | 1,229,954 | 94,264 |
58 | 68 | 225570 | 넥슨게임즈 | -26,350 | -50 | -0.19 | 3,441,835 | 26,400 | -26,350 | 3,415,875 | 92,540 |
59 | 54 | 003230 | 삼양식품 | 567,000 | 39,000 | +7.39 | 158,835 | 568,000 | 567,000 | 223,061 | 89,595 |
60 | 81 | 087010 | 펩트론 | 61,200 | 7,500 | +13.97 | 1,468,976 | 61,400 | 61,200 | 1,414,819 | 89,422 |
61 | 30 | 004090 | 한국석유 | 23,050 | 450 | +1.99 | 3,882,256 | 23,050 | 23,000 | 8,496,027 | 88,773 |
62 | 72 | 001750 | 한양증권 | 18,350 | 2,190 | +13.55 | 4,817,594 | 18,360 | 18,350 | 4,973,679 | 87,701 |
63 | 111 | 475630 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,018,750 | 90 | +0.01 | 84,785 | 1,018,750 | 1,018,745 | 55,934 | 86,375 |
64 | 101 | 530107 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | -7,140 | -1,280 | -15.20 | 12,030,177 | -7,145 | -7,140 | 7,809,581 | 86,204 |
65 | 71 | 086790 | 하나금융지주 | 57,800 | 1,100 | +1.94 | 1,429,200 | 58,000 | 57,800 | 1,590,648 | 83,568 |
66 | 60 | 089030 | 테크윙 | 40,650 | 1,500 | +3.83 | 1,973,472 | 40,700 | 40,650 | 2,515,253 | 82,382 |
67 | 65 | 000100 | 유한양행 | 86,600 | 3,800 | +4.59 | 943,377 | 86,700 | 86,600 | 1,127,248 | 82,086 |
68 | 62 | 010620 | HD현대미포 | 106,200 | 5,200 | +5.15 | 750,723 | 106,400 | 106,200 | 988,849 | 80,085 |
69 | 75 | 036460 | 한국가스공사 | 40,450 | 2,500 | +6.59 | 1,955,251 | 40,450 | 40,400 | 2,254,302 | 78,797 |
70 | 104 | 033100 | 제룡전기 | 70,700 | 8,300 | +13.30 | 1,110,586 | 70,800 | 70,700 | 932,399 | 76,966 |
71 | 106 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 165,800 | 6,100 | +3.82 | 437,275 | 166,000 | 165,800 | 362,819 | 74,639 |
72 | 66 | 062040 | 산일전기 | 47,850 | 1,850 | +4.02 | 1,534,460 | 47,900 | 47,850 | 1,991,528 | 74,304 |
73 | 69 | 079550 | LIG넥스원 | 191,000 | 11,400 | +6.35 | 385,450 | 191,400 | 191,000 | 503,027 | 73,860 |
74 | 158 | 255220 | SG | 3,400 | 680 | +25.00 | 21,893,407 | 3,400 | 3,395 | 13,834,565 | 70,119 |
75 | 92 | 379810 | KODEX 미국나스닥100TR | 16,705 | 740 | +4.64 | 4,095,021 | 16,705 | 16,700 | 4,132,960 | 68,178 |
76 | 122 | 028260 | 삼성물산 | 136,500 | 1,200 | +0.89 | 495,430 | 136,600 | 136,500 | 372,457 | 67,792 |
77 | 77 | 065450 | 빅텍 | 5,420 | 530 | +10.84 | 12,771,435 | 5,420 | 5,410 | 16,470,185 | 67,586 |
78 | 63 | 035720 | 카카오 | 38,000 | 1,700 | +4.68 | 1,734,160 | 38,050 | 38,000 | 2,685,140 | 66,196 |
79 | 177 | 465350 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | -30,375 | -2,375 | -7.25 | 2,141,608 | -30,380 | -30,375 | 1,089,077 | 65,939 |
80 | 35 | 117580 | 대성에너지 | 11,700 | 160 | +1.39 | 5,675,116 | 11,710 | 11,700 | 15,793,004 | 65,750 |
81 | 412 | 205470 | 휴마시스 | 2,050 | 416 | +25.46 | 33,851,827 | 2,050 | 2,045 | 7,101,740 | 65,626 |
82 | 57 | 316140 | 우리금융지주 | 14,150 | 170 | +1.22 | 4,447,800 | 14,160 | 14,150 | 8,090,921 | 63,961 |
83 | 263 | 460940 | 피앤에스미캐닉스 | 15,980 | 750 | +4.92 | 3,724,616 | 15,980 | 15,970 | 1,230,177 | 62,878 |
84 | 64 | 042660 | 한화오션 | 29,300 | 2,350 | +8.72 | 2,146,077 | 29,300 | 29,250 | 3,510,391 | 62,192 |
85 | 83 | 272210 | 한화시스템 | 18,340 | 70 | +0.38 | 3,310,221 | 18,340 | 18,330 | 4,186,408 | 61,577 |
86 | 89 | 009150 | 삼성전기 | 138,900 | 700 | +0.51 | 430,579 | 139,000 | 138,900 | 487,169 | 60,530 |
87 | 42 | 381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 19,020 | 1,505 | +8.59 | 3,044,870 | 19,020 | 19,015 | 7,732,039 | 57,717 |
88 | 73 | 047810 | 한국항공우주 | 51,500 | 1,300 | +2.59 | 1,116,310 | 51,500 | 51,400 | 1,731,678 | 57,362 |
89 | 90 | 466920 | SOL 조선TOP3플러스 | 12,630 | 840 | +7.12 | 4,521,291 | 12,630 | 12,625 | 5,563,736 | 56,937 |
90 | 82 | 096770 | SK이노베이션 | 99,800 | 7,000 | +7.54 | 566,533 | 99,900 | 99,800 | 826,809 | 56,188 |
91 | 683 | 373200 | 엑스플러스 | -816 | -269 | -24.79 | 68,396,452 | -817 | -816 | 4,114,860 | 55,029 |
92 | 58 | 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | -8,885 | -110 | -1.22 | 6,086,036 | -8,885 | -8,880 | 12,846,455 | 54,090 |
93 | 109 | 052420 | 오성첨단소재 | 2,390 | 80 | +3.46 | 22,208,893 | 2,390 | 2,385 | 24,237,707 | 53,541 |
94 | 103 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 48,800 | 1,700 | +3.61 | 1,088,406 | 48,850 | 48,800 | 1,226,977 | 53,254 |
95 | 49 | 160190 | 하이젠알앤엠 | 12,250 | 790 | +6.89 | 4,195,398 | 12,260 | 12,250 | 10,210,838 | 53,169 |
96 | 85 | 011790 | SKC | 123,400 | 9,300 | +8.15 | 438,612 | 123,500 | 123,400 | 606,740 | 52,996 |
97 | 76 | 379800 | KODEX 미국S&P500TR | 16,470 | 285 | +1.76 | 3,180,528 | 16,470 | 16,465 | 5,292,246 | 52,149 |
98 | 118 | 001570 | 금양 | 64,600 | 8,500 | +15.15 | 818,825 | 64,600 | 64,500 | 904,354 | 51,716 |
99 | 125 | 450080 | 에코프로머티 | 80,200 | 7,900 | +10.93 | 658,652 | 80,300 | 80,200 | 642,464 | 51,253 |
100 | 167 | 364980 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,365 | 700 | +7.24 | 4,901,581 | 10,390 | 10,365 | 3,665,793 | 50,199 |
반응형
'국내주식 > 거래대금상위' 카테고리의 다른 글
2024년 08월 08일 - 거래대금상위 종목 순위 (0) | 2024.08.08 |
---|---|
2024년 08월 07일 - 거래대금상위 종목 순위 (0) | 2024.08.07 |
2024년 08월 05일 - 거래대금상위 종목 순위 (0) | 2024.08.05 |
2024년 08월 02일 - 거래대금상위 종목 순위 (0) | 2024.08.02 |
2024년 08월 01일 - 거래대금상위 종목 순위 (0) | 2024.08.01 |