국내주식/외국계창구순매수

2024년 08월 07일 - 외국계창구순매수 종목 순위

마이너7 2024. 8. 7. 19:51
반응형
순위 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락율 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 순매수대금 거래량 거래대금
1 017670 SK텔레콤 54,800 3,000 +5.79 0 594,373 594,373 32,347 1,330,450 72,319
2 032800 판타지오 173 7 +4.22 -57,519 537,942 480,423 82 2,031,286 345
3 900300 오가닉티코스메틱 82 2 +2.50 0 438,711 438,711 36 3,215,582 263
4 272210 한화시스템 19,080 740 +4.03 0 351,065 351,065 6,701 2,415,588 45,792
5 003060 에이프로젠바이오로직스 -1,012 -1 -0.10 -5,969 313,853 307,884 319 2,899,352 2,995
6 036460 한국가스공사 42,150 1,700 +4.20 0 304,948 304,948 12,854 4,242,125 182,511
7 028670 팬오션 -3,645 -5 -0.14 0 294,150 294,150 1,073 2,260,731 8,184
8 006340 대원전선 3,100 30 +0.98 -44,178 325,689 281,511 881 3,033,996 9,397
9 034220 LG디스플레이 10,990 590 +5.67 0 252,620 252,620 2,732 1,507,238 16,254
10 053030 바이넥스 21,000 2,490 +13.45 0 224,595 224,595 4,591 3,200,988 64,032
11 053050 지에스이 -4,760 -25 -0.52 0 220,787 220,787 1,022 9,068,288 42,276
12 900110 이스트아시아홀딩스 73 1 +1.39 0 200,039 200,039 15 3,404,271 246
13 079160 CJ CGV 5,720 230 +4.19 -2,582 185,473 182,891 1,050 827,209 4,701
14 105560 KB금융 81,600 2,100 +2.64 -438,488 611,324 172,836 14,242 1,367,231 110,584
15 299900 위지윅스튜디오 1,419 54 +3.96 -12,116 171,531 159,415 225 977,383 1,374
16 011300 성안머티리얼스 -900 -23 -2.49 -1 159,175 159,174 145 714,572 646
17 288330 브릿지바이오테라퓨틱스 2,225 5 +0.23 0 147,563 147,563 342 1,495,506 3,452
18 091810 티웨이항공 2,575 65 +2.59 0 147,361 147,361 377 554,093 1,417
19 008040 사조동아원 1,085 60 +5.85 -5,776 151,400 145,624 153 1,236,317 1,308
20 098460 고영 -10,250 -90 -0.87 -44,488 187,773 143,285 1,480 866,858 8,980
21 064800 포니링크 2,745 180 +7.02 -954 144,028 143,074 388 948,468 2,574
22 004410 서울식품 171 1 +0.59 0 142,392 142,392 24 828,957 141
23 015760 한국전력 19,490 490 +2.58 -73,085 212,990 139,905 2,761 1,775,030 34,419
24 011420 갤럭시아에스엠 2,075 77 +3.85 -5,983 145,811 139,828 289 2,955,065 6,218
25 336060 웨이버스 1,374 34 +2.54 0 139,741 139,741 194 1,097,686 1,530
26 092220 KEC 1,038 30 +2.98 -9,680 148,437 138,757 145 1,117,419 1,158
27 001360 삼성제약 1,682 96 +6.05 -1,466 140,011 138,545 232 874,953 1,469
28 365330 에스와이스틸텍 3,975 495 +14.22 0 138,344 138,344 526 13,498,791 54,525
29 088800 에이스테크 -847 -43 -4.83 0 136,532 136,532 116 1,129,323 957
30 208370 셀바스헬스케어 5,160 555 +12.05 0 134,654 134,654 673 1,580,387 7,894
31 214680 디알텍 3,420 205 +6.38 -75,442 209,743 134,301 460 1,365,101 4,612
32 036090 위지트 682 11 +1.64 -108,134 242,278 134,144 92 1,559,957 1,060
33 001470 삼부토건 -1,162 -75 -6.06 0 132,027 132,027 165 14,028,624 17,062
34 030200 KT 37,800 1,250 +3.42 -58,018 189,735 131,717 4,968 638,527 24,010
35 035250 강원랜드 14,040 10 +0.07 0 129,629 129,629 1,821 513,877 7,219
36 038880 아이에이 202 3 +1.51 -20,604 150,017 129,413 26 709,706 144
37 195990 에이비프로바이오 477 14 +3.02 -31,024 158,678 127,654 61 618,577 296
38 066570 LG전자 94,700 4,800 +5.34 0 126,748 126,748 12,032 938,247 87,802
39 003220 대원제약 16,300 1,000 +6.54 -851 126,235 125,384 2,009 1,001,391 16,075
40 950220 네오이뮨텍 1,418 76 +5.66 0 123,946 123,946 174 496,211 693
41 058820 CMG제약 2,215 115 +5.48 -2,439 122,852 120,413 265 1,028,371 2,248
42 293580 나우IB 1,061 31 +3.01 -12,588 125,526 112,938 120 300,307 318
43 214150 클래시스 51,300 5,600 +12.25 -21,768 134,433 112,665 5,605 358,891 17,733
44 032680 소프트센 536 29 +5.72 0 110,267 110,267 58 789,983 412
45 363260 모비데이즈 1,956 186 +10.51 0 107,578 107,578 207 705,318 1,345
46 004100 태양금속 3,160 105 +3.44 -5,944 113,077 107,133 337 733,921 2,305
47 007660 이수페타시스 37,300 1,500 +4.19 -176,120 278,283 102,163 3,959 2,707,325 100,151
48 136480 하림 2,920 40 +1.39 0 99,287 99,287 290 469,259 1,367
49 049180 셀루메드 1,669 179 +12.01 0 96,664 96,664 153 644,597 1,033
50 047810 한국항공우주 53,400 1,900 +3.69 0 95,099 95,099 5,063 792,902 41,925
51 291230 엔피 2,325 180 +8.39 -16,805 110,457 93,652 213 4,642,427 11,252
52 073240 금호타이어 4,590 15 +0.33 0 93,375 93,375 430 750,924 3,467
53 006620 동구바이오제약 6,970 410 +6.25 -89,202 181,465 92,263 633 802,279 5,519
54 032820 우리기술 2,070 35 +1.72 -117,699 208,731 91,032 188 4,801,626 9,905
55 032640 LG유플러스 9,810 50 +0.51 -217,836 308,701 90,865 906 1,447,835 14,277
56 340360 다보링크 -1,733 -48 -2.70 -30,766 121,580 90,814 162 782,096 1,391
57 009810 플레이그램 -395 -8 -1.99 -93,619 183,817 90,198 35 1,711,502 687
58 011930 신성이엔지 1,668 41 +2.52 -15,354 102,914 87,560 147 1,099,696 1,830
59 025320 시노펙스 9,870 0 0.00 -6,188 92,803 86,615 859 1,350,327 13,439
60 192250 케이사인 987 42 +4.44 0 84,595 84,595 83 368,509 361
61 086980 쇼박스 3,750 265 +7.60 -7,365 91,786 84,421 312 707,653 2,635
62 005690 파미셀 5,000 245 +5.15 0 84,385 84,385 425 536,707 2,678
63 352770 클리노믹스 1,192 45 +3.92 -6,438 90,768 84,330 101 432,258 513
64 038500 삼표시멘트 3,180 80 +2.58 0 83,622 83,622 266 1,089,254 3,457
65 036620 감성코퍼레이션 -3,115 -5 -0.16 -29,450 113,058 83,608 260 690,109 2,158
66 252500 세화피앤씨 935 43 +4.82 0 83,466 83,466 77 477,644 441
67 064260 다날 3,275 125 +3.97 -46,027 129,349 83,322 270 569,046 1,836
68 051600 한전KPS 38,800 1,900 +5.15 0 82,871 82,871 3,209 413,334 15,977
69 205100 엑셈 1,854 56 +3.11 -711 82,938 82,227 152 403,255 744
70 005380 현대차 236,000 1,000 +0.43 -136,981 218,175 81,194 19,234 753,497 178,940
71 200470 에이팩트 3,990 90 +2.31 -60,501 141,437 80,936 326 515,259 2,050
72 043260 성호전자 1,460 53 +3.77 -3,016 80,952 77,936 114 380,737 552
73 388790 라이콤 3,150 70 +2.27 -6,781 84,437 77,656 246 838,504 2,637
74 215600 신라젠 3,160 85 +2.76 0 77,164 77,164 245 1,095,747 3,480
75 001390 KG케미칼 4,240 85 +2.05 0 76,580 76,580 326 261,964 1,110
76 043220 티에스넥스젠 -492 -19 -3.72 -5,777 80,798 75,021 38 967,678 484
77 027830 대성창투 1,581 60 +3.94 -3,382 78,109 74,727 117 313,504 489
78 900270 헝셩그룹 251 8 +3.29 0 74,127 74,127 19 493,436 123
79 130660 한전산업 14,300 250 +1.78 -25,518 99,428 73,910 1,071 1,003,524 14,327
80 059210 메타바이오메드 4,245 100 +2.41 -2,362 76,221 73,859 317 396,302 1,693
81 086960 MDS테크 1,129 39 +3.58 0 73,683 73,683 83 731,679 815
82 033780 KT&G 93,400 4,300 +4.83 -9,435 81,890 72,455 6,722 405,885 37,341
83 086790 하나금융지주 59,400 1,600 +2.77 -290,547 361,844 71,297 4,359 1,163,012 68,343
84 048550 SM C&C 1,700 33 +1.98 0 70,267 70,267 121 410,225 705
85 096350 대창솔루션 351 2 +0.57 -3,995 74,038 70,043 25 323,385 114
86 348150 고바이오랩 7,560 510 +7.23 -1,649 71,026 69,377 524 280,246 2,109
87 217730 강스템바이오텍 1,721 87 +5.32 -1,059 69,946 68,887 118 259,164 444
88 206560 덱스터 5,400 180 +3.45 -7,068 75,365 68,297 365 228,750 1,213
89 010820 퍼스텍 3,250 125 +4.00 -35,249 102,570 67,321 219 1,466,894 4,639
90 012800 대창 1,222 9 +0.74 0 66,862 66,862 83 654,467 807
91 289080 SV인베스트먼트 1,683 15 +0.90 -19,024 85,623 66,599 113 365,651 617
92 008700 아남전자 1,326 31 +2.39 0 66,588 66,588 88 379,614 502
93 007210 벽산 2,085 86 +4.30 0 66,444 66,444 138 416,764 869
94 002900 TYM -3,000 -30 -0.99 0 65,825 65,825 200 453,032 1,375
95 014190 원익큐브 1,600 54 +3.49 0 65,611 65,611 106 265,185 427
96 001510 SK증권 525 3 +0.57 -77,798 143,178 65,380 35 1,511,045 790
97 053950 경남제약 1,133 33 +3.00 0 64,274 64,274 74 3,126,278 3,630
98 115450 HLB테라퓨틱스 8,550 370 +4.52 -367 64,295 63,928 556 593,981 5,150
99 273060 와이즈버즈 992 69 +7.48 -10,109 73,971 63,862 63 341,985 336
100 067630 HLB생명과학 10,800 200 +1.89 -23,641 87,185 63,544 699 603,318 6,608
                       
반응형