국내주식/외국계창구순매수

2024년 08월 08일 - 외국계창구순매수 종목 순위

마이너7 2024. 8. 8. 16:04
반응형
순위 종목코드 종목명 현재가 전일대비 등락율 매도거래량 매수거래량 순매수거래량 순매수대금 거래량 거래대금
1 028670 팬오션 3,690 45 +1.23 0 769,429 769,429 2,808 2,007,916 7,305
2 034020 두산에너빌리티 17,540 690 +4.09 -24,070 766,964 742,894 12,956 6,852,843 119,432
3 028050 삼성E&A 27,100 750 +2.85 -3,501 295,072 291,571 7,929 1,682,774 45,672
4 005935 삼성전자우 -59,000 -1,100 -1.83 -722,554 1,004,770 282,216 16,690 1,848,561 109,377
5 086790 하나금융지주 59,600 200 +0.34 -212,415 464,640 252,225 15,050 1,095,913 65,143
6 035250 강원랜드 14,500 460 +3.28 -1,996 208,356 206,360 2,952 866,384 12,428
7 001740 SK네트웍스 4,625 125 +2.78 -10,057 215,264 205,207 954 801,014 3,712
8 105560 KB금융 82,200 600 +0.74 -283,053 487,989 204,936 16,603 1,242,131 101,391
9 288330 브릿지바이오테라퓨틱스 2,465 240 +10.79 -19,419 223,653 204,234 520 2,792,784 6,850
10 055550 신한지주 54,200 500 +0.93 -365,961 560,550 194,589 10,539 1,730,566 93,170
11 012450 한화에어로스페이스 293,500 14,500 +5.20 -19,861 203,295 183,434 53,009 869,688 248,345
12 900300 오가닉티코스메틱 -79 -3 -3.66 -192,064 361,982 169,918 14 4,245,887 342
13 006360 GS건설 18,640 1,890 +11.28 -5,225 167,710 162,485 2,939 1,805,476 32,719
14 088800 에이스테크 -829 -18 -2.13 -32,334 194,691 162,357 133 648,707 529
15 078150 HB테크놀러지 -2,710 -65 -2.34 -66,702 215,759 149,057 407 1,784,940 4,841
16 006340 대원전선 -3,020 -80 -2.58 0 145,550 145,550 443 1,856,869 5,616
17 033170 시그네틱스 1,016 15 +1.50 -477 142,784 142,307 142 648,557 642
18 030200 KT 39,250 1,450 +3.84 -4,242 140,026 135,784 5,253 991,466 38,504
19 001450 현대해상 34,750 900 +2.66 0 126,870 126,870 4,335 406,689 13,890
20 098460 고영 10,290 40 +0.39 -78,052 190,703 112,651 1,144 555,196 5,612
21 033780 KT&G 94,800 1,400 +1.50 -39,084 147,653 108,569 10,213 455,875 42,978
22 011150 CJ씨푸드 -3,650 -125 -3.31 0 103,775 103,775 381 484,974 1,776
23 003530 한화투자증권 3,370 95 +2.90 0 103,313 103,313 347 1,356,411 4,540
24 043220 티에스넥스젠 -410 -82 -16.67 -6,580 109,394 102,814 45 5,200,680 2,208
25 079160 CJ CGV 5,830 110 +1.92 -8,811 109,775 100,964 585 678,258 3,915
26 088980 맥쿼리인프라 11,920 0 0.00 -24,980 121,537 96,557 1,151 771,549 9,196
27 042700 한미반도체 -104,900 -3,000 -2.78 0 96,463 96,463 10,037 992,967 103,275
28 005380 현대차 236,500 500 +0.21 -66,323 158,888 92,565 21,941 675,828 159,737
29 088350 한화생명 2,815 5 +0.18 -44,500 135,495 90,995 258 1,904,411 5,385
30 047810 한국항공우주 54,300 900 +1.69 0 88,883 88,883 4,772 820,639 44,165
31 003000 부광약품 5,320 170 +3.30 -10,629 95,376 84,747 462 1,463,114 8,044
32 241560 두산밥캣 36,700 300 +0.82 -123,186 207,693 84,507 3,101 557,248 20,506
33 009070 KCTC -6,090 -370 -5.73 -13,011 91,780 78,769 497 4,327,182 27,228
34 001440 대한전선 -13,070 -20 -0.15 -45,756 122,615 76,859 1,002 1,465,736 19,060
35 034220 LG디스플레이 -10,560 -430 -3.91 -334,822 408,830 74,008 776 1,986,370 21,038
36 038880 아이에이 208 6 +2.97 -188,502 259,039 70,537 14 2,501,174 522
37 138930 BNK금융지주 9,480 270 +2.93 -164,569 234,661 70,092 660 1,436,879 13,532
38 139130 DGB금융지주 7,840 100 +1.29 0 69,814 69,814 546 719,267 5,632
39 054950 제이브이엠 -20,400 -100 -0.49 -5,597 74,713 69,116 1,393 230,732 4,651
40 017670 SK텔레콤 -54,400 -400 -0.73 -79,927 147,851 67,924 3,765 782,989 42,926
41 022100 포스코DX -25,900 -1,200 -4.43 0 63,215 63,215 1,637 457,966 11,979
42 332570 와이팜 2,840 80 +2.90 -6,560 67,627 61,067 174 322,666 910
43 053280 예스24 -4,685 -90 -1.88 -56,418 114,511 58,093 278 607,600 2,904
44 950220 네오이뮨텍 1,422 4 +0.28 -3,820 61,400 57,580 81 345,229 486
45 377300 카카오페이 25,400 600 +2.42 0 56,878 56,878 1,441 305,382 7,727
46 000370 한화손해보험 5,250 20 +0.38 -74 55,543 55,469 294 294,558 1,559
47 058850 KTcs -2,815 -5 -0.18 -1,854 57,100 55,246 155 232,772 652
48 053030 바이넥스 21,600 600 +2.86 -368,350 423,296 54,946 1,177 4,900,919 105,746
49 036930 주성엔지니어링 26,900 1,050 +4.06 0 54,938 54,938 1,445 735,177 19,497
50 034730 SK 136,700 1,800 +1.33 -14,753 69,318 54,565 7,426 215,273 29,135
51 177350 베셀 318 6 +1.92 -14,234 67,926 53,692 17 365,191 114
52 032800 판타지오 -171 -2 -1.16 -35,492 89,168 53,676 9 1,080,396 184
53 195990 에이비프로바이오 477 0 0.00 -26,052 78,000 51,948 25 455,445 216
54 365550 ESR켄달스퀘어리츠 -4,895 -75 -1.51 -47,215 98,282 51,067 251 302,986 1,491
55 003670 포스코퓨처엠 -199,500 -11,000 -5.23 0 49,628 49,628 9,901 523,234 105,403
56 316140 우리금융지주 -14,450 -80 -0.55 -9,028 58,460 49,432 718 2,411,381 35,146
57 049180 셀루메드 -1,637 -32 -1.92 0 49,155 49,155 81 406,964 669
58 080220 제주반도체 -13,290 -190 -1.41 0 48,771 48,771 645 264,505 3,485
59 009540 HD한국조선해양 205,500 13,500 +7.03 -17,557 65,614 48,057 10,094 655,622 131,058
60 001470 삼부토건 -1,014 -148 -12.74 -20,968 67,974 47,006 52 23,959,090 25,451
61 001800 오리온홀딩스 15,380 380 +2.53 -1,401 47,937 46,536 709 158,713 2,420
62 004060 SG세계물산 489 83 +20.44 0 46,134 46,134 19 38,873,400 17,761
63 005490 POSCO홀딩스 -319,000 -7,000 -2.15 -794 45,941 45,147 14,404 399,513 127,966
64 001680 대상 23,250 100 +0.43 -6,087 50,928 44,841 1,048 201,594 4,710
65 031980 피에스케이홀딩스 -42,150 -1,100 -2.54 -27,606 72,240 44,634 1,868 321,817 13,450
66 340360 다보링크 1,771 38 +2.19 -54,874 99,112 44,238 76 670,362 1,154
67 024110 기업은행 13,390 190 +1.44 -140,619 184,747 44,128 588 1,103,513 14,704
68 054180 메디콕스 -535 -7 -1.29 -8,166 51,816 43,650 23 333,909 176
69 015590 KIB플러그에너지 -526 -4 -0.75 0 43,041 43,041 23 1,059,497 558
70 005830 DB손해보험 -102,100 -1,200 -1.16 -30,751 72,503 41,752 4,269 171,954 17,578
71 383800 LX홀딩스 7,120 130 +1.86 -2,103 43,238 41,135 291 110,608 781
72 900270 헝셩그룹 257 6 +2.39 -258 41,376 41,118 10 426,489 106
73 123410 코리아에프티 4,645 45 +0.98 -8,826 49,828 41,002 192 241,313 1,116
74 039440 에스티아이 -22,300 -100 -0.45 0 39,924 39,924 878 224,431 4,909
75 166090 하나머티리얼즈 -38,050 -2,250 -5.58 -40,408 80,329 39,921 1,509 542,716 20,671
76 073240 금호타이어 4,620 30 +0.65 -229,642 268,569 38,927 183 1,044,280 4,799
77 103840 우양 5,520 0 0.00 -14,474 53,366 38,892 212 266,136 1,454
78 011070 LG이노텍 243,000 1,500 +0.62 -4,320 42,790 38,470 9,308 148,572 35,990
79 046210 HLB파나진 -3,475 -5 -0.14 -2,077 39,998 37,921 132 276,008 956
80 011420 갤럭시아에스엠 -2,055 -20 -0.96 -86,295 124,105 37,810 75 1,430,363 2,948
81 049630 재영솔루텍 636 1 +0.16 -42,436 79,514 37,078 23 519,380 324
82 462870 시프트업 73,900 5,400 +7.88 -648 36,698 36,050 2,483 1,541,494 110,211
83 060250 NHN KCP -7,480 -30 -0.40 -47,643 83,278 35,635 266 272,226 2,024
84 066910 손오공 -1,545 -58 -3.62 -10,332 45,834 35,502 54 244,678 377
85 361610 SK아이이테크놀로지 -32,950 -1,550 -4.49 -18,326 53,413 35,087 1,152 235,706 7,865
86 095340 ISC 53,700 4,150 +8.38 -50,034 84,836 34,802 1,808 573,438 30,308
87 036200 유니셈 7,290 40 +0.55 -40,130 74,754 34,624 248 341,002 2,436
88 073010 케이에스피 5,280 130 +2.52 -67,493 100,933 33,440 174 625,733 3,292
89 200470 에이팩트 -3,860 -130 -3.26 -35,329 68,424 33,095 129 367,674 1,412
90 044450 KSS해운 8,840 520 +6.25 -610 33,677 33,067 288 406,721 3,547
91 136480 하림 -2,890 -30 -1.03 -26,131 58,182 32,051 93 314,871 909
92 014990 인디에프 -622 -17 -2.66 0 31,094 31,094 19 540,913 333
93 060310 3S -2,075 -35 -1.66 0 30,818 30,818 64 343,586 715
94 078350 한양디지텍 15,300 10 +0.07 -11,623 42,331 30,708 461 245,212 3,657
95 204320 HL만도 -34,550 -150 -0.43 -25,811 56,228 30,417 1,050 204,701 7,016
96 034830 한국토지신탁 1,006 3 +0.30 -9,525 39,542 30,017 30 161,735 162
97 005160 동국산업 -5,370 -50 -0.92 -2,994 32,875 29,881 160 146,894 787
98 293580 나우IB -1,042 -19 -1.79 -7,280 36,917 29,637 31 152,011 159
99 900340 윙입푸드 -1,683 -1 -0.06 -2,872 32,220 29,348 49 149,622 251
100 452300 캡스톤파트너스 3,175 300 +10.43 -30,856 59,774 28,918 94 548,813 1,719
                       
반응형